Belek, Serik/ANTALYA
موقع: بيليك, أنطاليا
أقسام المنزل: 4+1
عدد الأفراد: 8+1
الحمامات: 3
حديقة / مسبح: مسبح خاص - حديقة خاصة
فيلا - محطة حافلات أنطاليا إلى: 45 كم
من مطار أنطاليا إلى بيليك للنقل: 35 كم
* مصاريف التكييف والكهرباء والمياه والمطبخ غاز البترول المسال.
* معلومات كتابية وشفوية جاهزة للتسليم يلتقي بها ممثل العميل ،
* معلومات عن الأنشطة والجولات اليومية في المنطقة ،
* تغيير الملاءات والمناشف لمدة تزيد عن 10 أيام ،
* تنظيف الفيلا يوميًا إذا طلب ذلك ،
* خط المساعدة والمشورة على مدار 24 ساعة ،
* خصم يصل إلى 20٪ في المطاعم والبارات ومراكز التسوق المتعاقد عليها ،
* يمكننا أيضًا تناول الإفطار والطعام في الفيلا الخاصة بك عن طريق البحر بسعر زهيد.
* تظهر الصور فقط نموذج الفيلا. قد يختلف الأثاث والمناشف والملاءات في فيلات العطلات المطلة على البحر قليلاً ، ولكنها ستكون بالجودة الموضحة في الصور.
* Arsiat A.Ş. نقدم خصمًا بنسبة 10٪ على خدمات النقل من المطار وأنشطة بيليك اليومية من منظمتنا الأخرى ، Arsis Vip Transfer.
* يقوم الموظفون بصيانة المسابح والحديقة بانتظام مرة واحدة يوميًا.
* رسوم الكهرباء والماء والغاز مشمولة في الأسعار. لا توجد رسوم إضافية.
* فيلا Fairways يتم تسليمها وتنظيفها مرة واحدة في الأسبوع.
* ملاءات ومناشف جديدة إضافية ، تنظيف إضافي ، تأجير سيارة ، صحة ، إلخ. التأمينات غير مشمولة في الأسعار.
* تلف ، خسارة ، كسر ، انسكاب ، إلخ. مطلوب إيداع 1000 ليرة تركية (150 جنيهًا إسترلينيًا) عند المدخل.
* في حالة عدم وجود مشكلة ، يتم إرجاع الوديعة عند مخرج فيلا Fairways.
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27688sar | 28688sar | 29688sar |
30688sar | 31688sar |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1688sar | 2688sar | 3688sar | 4688sar | 5688sar | ||
6688sar | 7688sar | 8688sar | 9688sar | 10688sar | 11688sar | 12688sar |
13688sar | 14688sar | 15688sar | 16688sar | 17688sar | 18688sar | 19688sar |
20688sar | 21688sar | 22688sar | 23688sar | 24688sar | 25688sar | 26688sar |
27688sar | 28688sar | 29688sar | 30688sar |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1688sar | 2688sar | 3688sar | ||||
4688sar | 5688sar | 6688sar | 7688sar | 8688sar | 9688sar | 10688sar |
11688sar | 12688sar | 13688sar | 14688sar | 15688sar | 16688sar | 17688sar |
18688sar | 19688sar | 20688sar | 21688sar | 22688sar | 23688sar | 24688sar |
25688sar | 26688sar | 27688sar | 28688sar | 29688sar | 30688sar | 31688sar |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1688sar | 2688sar | 3688sar | 4688sar | 5688sar | 6688sar | 7688sar |
8688sar | 9688sar | 10688sar | 11688sar | 12688sar | 13688sar | 14688sar |
15688sar | 16688sar | 17688sar | 18688sar | 19688sar | 20688sar | 21688sar |
22688sar | 23688sar | 24688sar | 25688sar | 26688sar | 27688sar | 28688sar |
29688sar | 30688sar | 31688sar |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1688sar | 2688sar | 3688sar | 4688sar | |||
5688sar | 6688sar | 7688sar | 8688sar | 9688sar | 10688sar | 11688sar |
12688sar | 13688sar | 14688sar | 15688sar | 16688sar | 17688sar | 18688sar |
19688sar | 20688sar | 21688sar | 22688sar | 23688sar | 24688sar | 25688sar |
26688sar | 27688sar | 28688sar | 29688sar | 30688sar |
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1688sar | 2688sar | |||||
3688sar | 4688sar | 5688sar | 6688sar | 7688sar | 8688sar | 9688sar |
10688sar | 11688sar | 12688sar | 13688sar | 14688sar | 15688sar | 16688sar |
17688sar | 18688sar | 19688sar | 20688sar | 21688sar | 22688sar | 23688sar |
24688sar | 25688sar | 26688sar | 27688sar | 28688sar | 29688sar | 30688sar |
31688sar |