Merkez, Şile - İstanbul
شمان بنغالو 2 هو أحد أكثر خيارات الفيلات فخامة في وسط شيلي. يضم غرفتي نوم، مسبحًا خاصًا، وإطلالة طبيعية خلابة، مما يجعله مثاليًا للعائلات الباحثة عن الخصوصية أو للأزواج في شهر العسل. تم تصميم الفيلا بأسلوب حديث ومفروش بأثاث فاخر، مما يوفر جميع وسائل الراحة اللازمة لإقامة مريحة ولا تُنسى.
🛏️ غرف النوم:
🔹 غرفة النوم 1: سرير مزدوج، تكييف، خزانة ملابس
🔹 غرفة النوم 2: سريران مزدوجان، تكييف، خزانة ملابس
🛋️ غرفة المعيشة والمطبخ:
🔸 منطقة جلوس مريحة، تلفاز، تكييف
🔸 مطبخ مجهز بالكامل مع ثلاجة، غسالة صحون، أجهزة مدمجة، ميكروويف، غلاية
🔸 طاولة طعام لأربعة أشخاص وجميع أدوات المطبخ اللازمة
📅 خيارات الإيجار:
⚡ الإيجار السنوي، الموسمي، أو الشهري متاح
⚡ خدمة التنظيف اليومية والوصول إلى الرحلات اليومية في شيلي بأسعار مناسبة
💰 الأسعار والحجز:
💎 الأسعار قد تختلف حسب موسم الذروة
💎 للحصول على توفر الوقت الفعلي وأفضل العروض، يرجى الاتصال بمركز الاتصال لدينا
✅ الموثوقية والضمان:
✔ Dreamofholiday هي واحدة من أكثر شركات تأجير الفيلات موثوقية في تركيا
✔ نضمن لكم إقامة مريحة وخالية من المشاكل في جميع فيلاتنا في شيلي
🌿 الطبيعة والبيئة:
🌱 تقع الفيلات وسط الطبيعة ويتم إجراء مكافحة الحشرات بانتظام
🌱 قد تظهر بعض الفراشات أو الحشرات الطائرة، لكنها عادةً لا تؤثر على إقامتكم
🌄 إطلالات طبيعية ساحرة: استمتعوا بالهدوء والجمال الطبيعي واصنعوا لحظات لا تُنسى وسط الطبيعة.
🏊 مسبح خاص ومدفأ ومعزول: خصوصية كاملة مع أقصى درجات الراحة — مثالي للسباحة الآمنة والمريحة مع أحبائكم.
👨👩👧👦 مصمم للعائلات: مساحات آمنة ومريحة لعائلات تبحث عن إقامة هادئة وممتعة.
💞 أجواء رومانسية للأزواج في شهر العسل: تفاصيل خاصة وأجواء حميمة لتجارب رومانسية لا تُنسى.
🛋️ تصميم داخلي عصري وأنيق: مزيج مثالي بين الجماليات والوظائف لتجربة إقامة مريحة بالكامل.
📐 تفاصيل المسبح:
➤ الأبعاد: العرض 3.00 م × الطول 8.00 م × العمق 1.50 م
➤ ضمان الخصوصية: المسبح معزول بالكامل وغير مرئي من الخارج.
✈️ المطار: على بعد 65 كم فقط، وصول سريع وسهل.
🏙️ مركز شيلا: 1 كم فقط، جميع الخدمات القريبة بين يديك.
🏖️ الشاطئ: على بعد 1 كم، استمتع بالشمس والبحر.
🛒 السوق: 500 م، كل ما تحتاجه قريب منك.
🍽️ المطعم: 500 م، وجبات لذيذة ولحظات لا تُنسى.
🏡 شروط الايجار والخدمات المشمولة في السعر
💰 التسعير: جميع أسعار المنازل يحددها المالك مباشرة.
⚡ الكهرباء والماء والغاز: جميع الاستهلاكات الأساسية مشمولة في السعر ولا يتم طلب أي رسوم إضافية.
🕓 مواعيد الدخول والخروج: وقت الدخول إلى المنزل الساعة 16:00، ووقت الخروج الساعة 10:00 صباحاً.
🧹 رسوم التنظيف: للإقامات الأقل من أسبوع، يتم فرض رسوم تنظيف تتراوح بين 1,000 و 5,000 ليرة تركية. يتم تسليم المنزل نظيفاً وتشمل الإقامة خدمة تنظيف أسبوعية منتظمة.
💵 التأمين (الوديعة): عند تسجيل الدخول يتم استلام وديعة قدرها 15,000 ليرة تركية لضمان أي أضرار أو فقدان أو كسر. في حال عدم وجود أي مشكلة، يتم إعادة المبلغ بالكامل عند تسجيل الخروج.
📸 الصور والمفروشات: الصور المعروضة هي صور نموذجية فقط. قد تختلف بعض تفاصيل الأثاث أو المناشف وملاءات الأسرّة بين المنازل، ولكن تبقى الجودة والراحة على نفس المستوى المعروض في الصور.
🌊 الرياضات المائية ومتعة البحر: استمتع بالأمواج والنسيم مع أنشطة مليئة بالإثارة والمتعة لجعل عطلتك لا تُنسى.
🥾 المشي في الطبيعة والتجوال: استكشف المسارات الغابية الفريدة في شيلا وانغمس في جمال الطبيعة والهدوء.
🌃 حياة المدينة والحياة الليلية: اكتشف الأماكن الحيوية في مركز شيلا، تذوق المأكولات المحلية اللذيذة واستمتع بأمسيات لا تُنسى.
⛵ رحلات القوارب واليخوت: جولات بحرية رومانسية وممتعة مع مناظر خلابة للبوسفور والبحر الأسود؛ مثالية لالتقاط الصور.
🚁 رحلات الهليكوبتر: اكتشف شيلا من الأعلى واستمتع بإطلالات بانورامية لا تُنسى.
🚖 نقل مريح وجولات خاصة مع Arsis VIP (%5 خصم):
⭐ نقل من المطار: وصول آمن وسريع وخالٍ من التوتر إلى شيلا لبداية عطلة سلسة.
⭐ تأجير قوارب خاصة: استمتع باليخوت الفاخرة والقوارب الخاصة لمغامرة بحرية لا تُنسى.
⭐ جولات يومية: اكتشف شيلا والمناطق المحيطة بأفضل ضمان للأسعار.
⭐ راحة وأمان: تجربة عطلة مريحة وآمنة مع Arsis VIP.
✨ نتمنى لكم عطلة ممتعة ولا تُنسى!
اكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 151,167sar | 161,167sar | 171,167sar | 181,211sar | 191,211sar |
201,167sar | 211,167sar | 221,167sar | 231,167sar | 241,167sar | 251,211sar | 261,211sar |
271,167sar | 281,167sar | 291,167sar | 301,167sar | 311,167sar |
شهر نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,211sar | 21,211sar | |||||
31,167sar | 41,167sar | 51,167sar | 61,167sar | 71,167sar | 81,211sar | 91,211sar |
101,167sar | 111,167sar | 121,167sar | 131,167sar | 141,167sar | 151,211sar | 161,211sar |
171,167sar | 181,167sar | 191,167sar | 201,167sar | 211,167sar | 221,211sar | 231,211sar |
241,167sar | 251,167sar | 261,167sar | 271,167sar | 281,167sar | 291,211sar | 301,211sar |
كانون الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,167sar | 21,167sar | 31,167sar | 41,167sar | 51,167sar | 61,211sar | 71,211sar |
81,167sar | 91,167sar | 101,167sar | 111,167sar | 121,167sar | 131,211sar | 141,211sar |
151,167sar | 161,167sar | 171,167sar | 181,167sar | 191,167sar | 201,211sar | 211,211sar |
221,167sar | 231,167sar | 241,167sar | 251,167sar | 261,167sar | 271,211sar | 281,211sar |
291,167sar | 301,167sar | 311,167sar |
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,167sar | 21,167sar | 31,211sar | 41,211sar | |||
51,167sar | 61,167sar | 71,167sar | 81,167sar | 91,167sar | 101,211sar | 111,211sar |
121,167sar | 131,167sar | 141,167sar | 151,167sar | 161,167sar | 171,211sar | 181,211sar |
191,167sar | 201,167sar | 211,167sar | 221,167sar | 231,167sar | 241,211sar | 251,211sar |
261,167sar | 271,167sar | 281,167sar | 291,167sar | 301,167sar | 311,211sar |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,211sar | ||||||
21,167sar | 31,167sar | 41,167sar | 51,167sar | 61,167sar | 71,211sar | 81,211sar |
91,167sar | 101,167sar | 111,167sar | 121,167sar | 131,167sar | 141,211sar | 151,211sar |
161,167sar | 171,167sar | 181,167sar | 191,167sar | 201,167sar | 211,211sar | 221,211sar |
231,167sar | 241,167sar | 251,167sar | 261,167sar | 271,167sar | 281,211sar |
ماَرْس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,211sar | ||||||
21,211sar | 31,211sar | 41,211sar | 51,211sar | 61,211sar | 71,211sar | 81,211sar |
91,211sar | 101,211sar | 111,211sar | 121,211sar | 131,211sar | 141,211sar | 151,211sar |
161,211sar | 171,211sar | 181,211sar | 191,211sar | 201,211sar | 211,211sar | 221,211sar |
231,211sar | 241,211sar | 251,211sar | 261,211sar | 271,211sar | 281,211sar | 291,211sar |
301,211sar | 311,211sar |
نأَبْرِيلُ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
أيار | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |