Merkez, Şile - İSTANBUL
شمان بنغالو 3 هو فيلا فاخرة تقع في قلب شيلي، مثالية للراغبين في استئجار بنغالو مميز. التصميم الحديث والمرافق الكاملة تجعلها خياراً مثالياً للعائلات حتى 4 أشخاص أو للأزواج في شهر العسل. يضمن المسبح الخاص والموقع الطبيعي الهادئ تجربة إقامة مريحة ولا تُنسى.
🛏 غرفة نوم 1: سرير مزدوج، مكيف هواء، خزانة ملابس
🛏 غرفة نوم 2: سرير مزدوج، مكيف هواء، خزانة ملابس
🛋 غرفة المعيشة: منطقة جلوس مريحة، تلفاز، مكيف هواء
🍳 المطبخ: ثلاجة، غسالة أطباق، مطبخ مجهز، ميكروويف، غلاية، طقم طعام لأربعة أشخاص وجميع أدوات المطبخ اللازمة
🏖 الإقامة والخدمات
📅 إمكانية الحجز اليومي، الشهري، أو الموسمي
🧹 تنظيف يومي حسب طلب الضيوف
🚤 أفضل الأسعار للرحلات اليومية الشهيرة في شيلي
☎ تواصل مع مركز الاتصال لمعلومات التوافر والعروض الخاصة
🔒 تجربة إقامة موثوقة
✅ إقامة مريحة وخالية من المتاعب مع ضمان من Dreamofholiday
🌿 يتم إجراء مكافحة الحشرات بانتظام لأن البنغالو يقع في الطبيعة
🦋 قد توجد حشرات صغيرة أو فراشات أو ذباب، لكنها لن تؤثر على إقامتك
📍 الموقع المثالي: وصول سهل إلى جميع المعالم في قلب شيلا.
🌿 إطلالات طبيعية: مناظر خضراء هادئة وجميلة.
🏊 مسبح خاص ومعزول: الخصوصية مضمونة بالكامل.
🔥 مسبح مدفأ: استمتع بالسباحة في أي موسم براحة كاملة.
👨👩👧👦 مناسب للعائلات: خيار مثالي للعائلات الباحثة عن الراحة والأمان.
🛋️ تصميم داخلي عصري ومريح: أثاث فاخر وتفاصيل أنيقة.
💎 تفاصيل عالية الجودة: أقصى درجات الراحة طوال فترة الإقامة.
💦 تفاصيل المسبح:
📏 الأبعاد: العرض 3.00 م × الطول 8.00 م × العمق 1.50 م
🔒 الخصوصية: منطقة المسبح خاصة تمامًا وغير مرئية من الخارج.
✈️ المطار: على بعد 65 كم فقط، وصول سريع وسهل.
🏙️ مركز شيلا: 1 كم فقط، جميع الخدمات القريبة بين يديك.
🏖️ الشاطئ: على بعد 1 كم، استمتع بالشمس والبحر.
🛒 السوق: 500 م، كل ما تحتاجه قريب منك.
🍽️ المطعم: 500 م، وجبات لذيذة ولحظات لا تُنسى.
🏡 شروط الايجار والخدمات المشمولة في السعر
💰 التسعير: جميع أسعار المنازل يحددها المالك مباشرة.
⚡ الكهرباء والماء والغاز: جميع الاستهلاكات الأساسية مشمولة في السعر ولا يتم طلب أي رسوم إضافية.
🕓 مواعيد الدخول والخروج: وقت الدخول إلى المنزل الساعة 16:00، ووقت الخروج الساعة 10:00 صباحاً.
🧹 رسوم التنظيف: للإقامات الأقل من أسبوع، يتم فرض رسوم تنظيف تتراوح بين 1,000 و 5,000 ليرة تركية. يتم تسليم المنزل نظيفاً وتشمل الإقامة خدمة تنظيف أسبوعية منتظمة.
💵 التأمين (الوديعة): عند تسجيل الدخول يتم استلام وديعة قدرها 15,000 ليرة تركية لضمان أي أضرار أو فقدان أو كسر. في حال عدم وجود أي مشكلة، يتم إعادة المبلغ بالكامل عند تسجيل الخروج.
📸 الصور والمفروشات: الصور المعروضة هي صور نموذجية فقط. قد تختلف بعض تفاصيل الأثاث أو المناشف وملاءات الأسرّة بين المنازل، ولكن تبقى الجودة والراحة على نفس المستوى المعروض في الصور.
🌊 الرياضات المائية ومتعة البحر: استمتع بالأمواج والنسيم مع أنشطة مليئة بالإثارة والمتعة لجعل عطلتك لا تُنسى.
🥾 المشي في الطبيعة والتجوال: استكشف المسارات الغابية الفريدة في شيلا وانغمس في جمال الطبيعة والهدوء.
🌃 حياة المدينة والحياة الليلية: اكتشف الأماكن الحيوية في مركز شيلا، تذوق المأكولات المحلية اللذيذة واستمتع بأمسيات لا تُنسى.
⛵ رحلات القوارب واليخوت: جولات بحرية رومانسية وممتعة مع مناظر خلابة للبوسفور والبحر الأسود؛ مثالية لالتقاط الصور.
🚁 رحلات الهليكوبتر: اكتشف شيلا من الأعلى واستمتع بإطلالات بانورامية لا تُنسى.
🚖 نقل مريح وجولات خاصة مع Arsis VIP (%5 خصم):
⭐ نقل من المطار: وصول آمن وسريع وخالٍ من التوتر إلى شيلا لبداية عطلة سلسة.
⭐ تأجير قوارب خاصة: استمتع باليخوت الفاخرة والقوارب الخاصة لمغامرة بحرية لا تُنسى.
⭐ جولات يومية: اكتشف شيلا والمناطق المحيطة بأفضل ضمان للأسعار.
⭐ راحة وأمان: تجربة عطلة مريحة وآمنة مع Arsis VIP.
✨ نتمنى لكم عطلة ممتعة ولا تُنسى!
اكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 231,139sar | 241,139sar | 251,184sar | 261,184sar |
271,139sar | 281,139sar | 291,139sar | 301,139sar | 311,139sar |
شهر نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,184sar | 21,184sar | |||||
31,139sar | 41,139sar | 51,139sar | 61,139sar | 71,139sar | 81,184sar | 91,184sar |
101,139sar | 111,139sar | 121,139sar | 131,139sar | 141,139sar | 151,184sar | 161,184sar |
171,139sar | 181,139sar | 191,139sar | 201,139sar | 211,139sar | 221,184sar | 231,184sar |
241,139sar | 251,139sar | 261,139sar | 271,139sar | 281,139sar | 291,184sar | 301,184sar |
كانون الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,139sar | 21,139sar | 31,139sar | 41,139sar | 51,139sar | 61,184sar | 71,184sar |
81,139sar | 91,139sar | 101,139sar | 111,139sar | 121,139sar | 131,184sar | 141,184sar |
151,139sar | 161,139sar | 171,139sar | 181,139sar | 191,139sar | 201,184sar | 211,184sar |
221,139sar | 231,139sar | 241,139sar | 251,139sar | 261,139sar | 271,184sar | 281,184sar |
291,139sar | 301,139sar | 311,139sar |
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,139sar | 21,139sar | 31,184sar | 41,184sar | |||
51,139sar | 61,139sar | 71,139sar | 81,139sar | 91,139sar | 101,184sar | 111,184sar |
121,139sar | 131,139sar | 141,139sar | 151,139sar | 161,139sar | 171,184sar | 181,184sar |
191,139sar | 201,139sar | 211,139sar | 221,139sar | 231,139sar | 241,184sar | 251,184sar |
261,139sar | 271,139sar | 281,139sar | 291,139sar | 301,139sar | 311,184sar |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,184sar | ||||||
21,139sar | 31,139sar | 41,139sar | 51,139sar | 61,139sar | 71,184sar | 81,184sar |
91,139sar | 101,139sar | 111,139sar | 121,139sar | 131,139sar | 141,184sar | 151,184sar |
161,139sar | 171,139sar | 181,139sar | 191,139sar | 201,139sar | 211,184sar | 221,184sar |
231,139sar | 241,139sar | 251,139sar | 261,139sar | 271,139sar | 281,184sar |
ماَرْس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,206sar | ||||||
21,206sar | 31,206sar | 41,206sar | 51,206sar | 61,206sar | 71,206sar | 81,206sar |
91,206sar | 101,206sar | 111,206sar | 121,206sar | 131,206sar | 141,206sar | 151,206sar |
161,206sar | 171,206sar | 181,206sar | 191,206sar | 201,206sar | 211,206sar | 221,206sar |
231,206sar | 241,206sar | 251,206sar | 261,206sar | 271,206sar | 281,206sar | 291,206sar |
301,206sar | 311,206sar |
نأَبْرِيلُ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
أيار | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |