Turgutreis, Bodrum - Muğla
فيلا 4116 هي فيلا فاخرة ومميزة تقع في بودروم، تورغوتريس. تضم 6 غرف نوم فريدة ومسبح خاص لا متناهي، مما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة ومجموعات الأصدقاء. محاطة بالطبيعة وتطل على البحر، لتضمن لك تجربة عطلة لا تُنسى.
🛏️ غرف النوم:
🌙 الجناح الرئيسي: سرير كينج، إطلالة بانورامية على البحر، جاكوزي، مكيف هواء
🌟 غرفة الضيوف 1: سرير مزدوج، حمام خاص، مكيف هواء
🌿 غرفة الضيوف 2: سرير فردي، إطلالة على الحديقة، مكيف هواء
☀️ غرفة الضيوف 3: سريران فرديان، حمام خاص
🌸 غرفة الضيوف 4: سريران فرديان، إطلالة على البحر، حمام خاص
🌊 غرفة الضيوف 5: سرير فردي، شرفة، حمام خاص، مكيف هواء
🏊 المسبح والترفيه: مسبح خاص لا متناهي وجاكوزي للاسترخاء لضمان عطلة مريحة وفاخرة.
🛋️ التصميم الداخلي والراحة: مناطق معيشة واسعة وأنيقة، مطبخ مجهز بالكامل، أثاث عالي الجودة وديكور راقٍ.
🍽️ الخدمات: تنظيف يومي، خدمات تنظيف إضافية عند الطلب، معلومات عن الجولات والأنشطة المحلية، إمكانية توفير وجبة الإفطار عند الطلب.
ملاحظة: تقع الفيلا في الطبيعة، لذا قد توجد بعض الفراشات أو الحشرات غير الضارة. يتم تنفيذ مكافحة الحشرات بانتظام.
🌿 مناظر الطبيعة والبحر: إطلالات بانورامية لعطلة هادئة ومريحة.
🏊 مسبح خاص لا متناهي: سباحة بلا حدود وتجربة استرخاء في مسبح مصمم بشكل عصري.
🎬 غرفة سينما: مساحة أنيقة ومريحة لمشاهدة الأفلام مع العائلة والأصدقاء.
🛁 جاكوزي وساونا: منطقة سبا مجهزة بالكامل للاسترخاء وتجديد النشاط.
👨👩👧👦 مثالي للعائلات الكبيرة: يستوعب حتى 12 ضيفًا، مثالي للمجموعات.
☕ الإفطار متضمن: ابدأ يومك بإفطار يومي لذيذ.
🛋️ تصميم داخلي أنيق ومريح: أثاث عصري ومساحات معيشة واسعة للراحة الفائقة.
📍 قرب المركز: وصول سهل إلى مركز تورغوتريس والأماكن الشهيرة.
💦 تفاصيل المسبح
💧 المسبح الخاص: الطول: 12,00 م – العرض: 4,50 م – العمق: 1,60 م
👀 منطقة المسبح: مرئية من الخارج، تضيف لمسة أناقة لتصميم الفيلا.
✈️ المطار: 55 كم – وصول سهل إلى مطار بودروم.
🏙️ مركز مدينة بودروم: 18 كم – مسافة قصيرة للوصول إلى قلب المدينة.
🛒 السوق: 200 م – كل مستلزماتك قريبة منك.
🏖️ الشاطئ: 500 م – استمتع بالبحر على بعد خطوات قليلة فقط.
🍴 المطاعم: 200 م – خيارات طعام لذيذة بالقرب منك.
⏰ تسجيل الوصول / المغادرة: 16:00 / 10:00
💰 رسوم التنظيف: 2,000–5,000 ليرة تركية للإقامة أقل من أسبوع
⚡ المرافق: الكهرباء والماء والغاز غير مشمولة
🌿 صيانة المسبح والحديقة: تتم مرة يوميًا بواسطة الموظفين
🛏️ التنظيف والمناشف: يتم تسليم الفيلا نظيفة؛ يشمل تنظيف أسبوعي
🚗 الخدمات الإضافية: المناشف وبياضات الأسرّة الإضافية، التنظيف، استئجار السيارة، التأمين الصحي والتأمينات الأخرى غير مشمولة
💳 الوديعة: 30,000 ليرة تركية، تُسترد عند عدم حدوث أي ضرر
👋 الاستقبال والمعلومات: تسليم المفاتيح والإرشادات
📍 معلومات المنطقة: معلومات حول الأنشطة اليومية والجولات
🛏️ الإقامة الطويلة: تغيير بياضات الأسرّة والمناشف للإقامة أكثر من 10 أيام
🧹 تنظيف إضافي: متاح عند الطلب
📞 دعم 24/7: خدمة المساعدة والاستشارات على مدار الساعة
🎟️ الخصومات: تصل إلى 10% في الجولات، المطاعم، البارات ومراكز التسوق المتعاقد معها
🍽️ خدمة الطعام: الإفطار والوجبات متاحة مقابل رسوم إضافية
📸 تنويه الصور: الصور تظهر الفيلا كنموذج؛ قد تختلف الأثاث والمناشف وبياضات الأسرّة قليلاً، ولكن الجودة تبقى كما في الصور
🌊 الرياضات المائية – تجربة أدرينالين على البحر.
🥾 المشي في الطبيعة – استكشف جمال الطبيعة في تورغوتريس.
🏛️ الجولات الثقافية – اكتشف المواقع التاريخية والثقافية.
🌃 الحياة الليلية – استمتع بأمسيات تورغوتريس الحيوية.
⛵ جولات اليخوت – استكشف الخلجان على متن اليخوت الخاصة.
🚁 جولات الهليكوبتر – شاهد تورغوتريس من السماء.
✨ ميزة Arsis VIP: خصم 5% على خدمات النقل من وإلى المطار والجولات اليومية مع أفضل شركة نقل في تركيا.
🎉 عطلة سعيدة! – اصنع ذكريات لا تُنسى في تورغوتريس.
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 168,810sar | 178,810sar | 188,810sar | 198,810sar | 208,810sar | 218,810sar |
228,810sar | 238,810sar | 248,810sar | 258,810sar | 268,810sar | 278,810sar | 288,810sar |
298,810sar | 308,810sar |
اكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16,607sar | 26,607sar | 36,607sar | 46,607sar | 56,607sar | ||
66,607sar | 76,607sar | 86,607sar | 96,607sar | 106,607sar | 116,607sar | 126,607sar |
136,607sar | 146,607sar | 156,607sar | 166,607sar | 176,607sar | 186,607sar | 196,607sar |
206,607sar | 216,607sar | 226,607sar | 236,607sar | 246,607sar | 256,607sar | 266,607sar |
276,607sar | 286,607sar | 296,607sar | 306,607sar | 316,607sar |
شهر نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13,744sar | 23,744sar | |||||
33,744sar | 43,744sar | 53,744sar | 63,744sar | 73,744sar | 83,744sar | 93,744sar |
103,744sar | 113,744sar | 123,744sar | 133,744sar | 143,744sar | 153,744sar | 163,744sar |
173,744sar | 183,744sar | 193,744sar | 203,744sar | 213,744sar | 223,744sar | 233,744sar |
243,744sar | 253,744sar | 263,744sar | 273,744sar | 283,744sar | 293,744sar | 303,744sar |
كانون الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13,744sar | 23,744sar | 33,744sar | 43,744sar | 53,744sar | 63,744sar | 73,744sar |
83,744sar | 93,744sar | 103,744sar | 113,744sar | 123,744sar | 133,744sar | 143,744sar |
153,744sar | 163,744sar | 173,744sar | 183,744sar | 193,744sar | 203,744sar | 213,744sar |
223,744sar | 233,744sar | 243,744sar | 253,744sar | 263,744sar | 273,744sar | 283,744sar |
293,744sar | 303,744sar | 313,744sar |
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ماَرْس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
نأَبْرِيلُ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
أيار | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |