Akarca Mahallesi, Fethiye - MUĞLA
تقع فيلا أليدام 2 في منطقة أكاركا الشهيرة في فتحية، وهي فيلا مستقلة خاصة بمسبح، بتصميم حديث ومساحات واسعة وتجهيزات كاملة. تحتوي على 3 غرف نوم، مناسبة للعائلات الصغيرة والكبيرة ومجموعات الأصدقاء. المسبح الخاص والحديقة الكبيرة وقربها من الشاطئ تجعل فيلا أليدام 2 خيارًا مثاليًا لقضاء عطلة هادئة ولا تُنسى.
توزيع الغرف:
غرفة نوم 1: سرير مزدوج، مكيف هواء، خزانة ملابس
غرفة نوم 2: سريران مفردان، مكيف هواء، خزانة ملابس
غرفة نوم 3: سرير مزدوج، مكيف هواء، خزانة ملابس
غرفة المعيشة: منطقة جلوس، تلفاز، مكيف هواء، طاولة طعام
تتوفر فيلا أليدام 2 للإيجار سنويًا، موسميًا، شهريًا، أسبوعيًا أو يوميًا. يمكن للضيوف الاستفادة من خدمات إضافية مثل التنظيف اليومي عند الطلب.
🌟 فيلا خاصة 3+1 بمسبح، مثالية للعائلات والأصدقاء
🌟 موقع مركزي في أكاركا مع وصول سريع للشاطئ والمعالم
🌟 صالة مشرقة وواسعة مع تصميم داخلي حديث
🌟 حديقة خاصة توفر الخصوصية التامة
🌟 بيئة آمنة ونظيفة مع إجراءات أمان كاملة
🌟 أسعار تنافسية ودعم احترافي على مدار الساعة
أبعاد المسبح
🏊♂️ العرض: 8,50 م | الطول: 3,50 م | العمق: 1,50 م
✈️ المطار: على بُعد 45 كم فقط، وصول سريع وسهل
🏙 مركز فتحية: 1.5 كم، وصول سريع لجميع مرافق المدينة
🛒 السوق: 700 م، مناسب للتسوق اليومي
🍽 المطعم: 750 م، تذوق أشهى المأكولات المحلية القريبة
🏖 الشاطئ: على بعد 3 كم فقط، وصول سريع إلى المياه الصافية
* يتم تحديد الأسعار من قبل مالك الفيلا
* تكاليف الكهرباء والماء والغاز مشمولة بالسعر
* وقت الدخول: 16:00، وقت الخروج: 10:00
* قد يتم تحصيل رسوم تنظيف تتراوح بين 1000 و 5000 ليرة تركية للإقامات القصيرة
* يتم التنظيف مرة واحدة أسبوعيًا
* يتم أخذ وديعة بقيمة 5000 ليرة تركية عند الدخول لتغطية أي أضرار
* يتم استرداد الوديعة عند المغادرة في حال عدم وجود أضرار
* الصور للعرض فقط – قد تختلف بعض الأثاث أو المناشف أو أغطية الأسرة بشكل طفيف ولكنها بنفس الجودة
🔥 الطيران الشراعي: استمتع بحرية الطيران في السماء ومشاهدة مناظر فتحية الخلابة
🌊 الرياضات المائية: عيش لحظات مليئة بالأدرينالين مع الجت سكي والتجديف والأنشطة المائية الأخرى
🥾 رحلات الطبيعة: اكتشف الخلجان المخفية والغابات وجمال الطبيعة الفريدة في فتحية
🏛️ الجولات الثقافية: تعرف على تاريخ المنطقة وكنوزها الثقافية
🎶 الحياة الليلية: استمتع بأقصى درجات الترفيه في أماكن الفرح الحية في فتحية
⛵ جولات القوارب: قضاء يوم ممتع على المياه الزرقاء واستكشاف الخلجان والجزر
🚁 جولات الهليكوبتر: شاهد مناظر بانورامية رائعة وفتحية من زاوية جديدة
💼 لا تفوت فرصة خصم 5٪ على خدمات النقل من مطار فتحية والجولات اليومية مع Arsis VIP، أفضل شركة نقل في تركيا.
✨ اجعل كل لحظة من عطلتك في فتحية لا تُنسى!
اكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5676sar | ||
6676sar | 7676sar | 8676sar | 9676sar | 10676sar | 11676sar | 12676sar |
13676sar | 14676sar | 15676sar | 16676sar | 17676sar | 18676sar | 19676sar |
20676sar | 21676sar | 22676sar | 23676sar | 24676sar | 25676sar | 26676sar |
27676sar | 28676sar | 29676sar | 30676sar | 31676sar |
شهر نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
كانون الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ماَرْس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
نأَبْرِيلُ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
أيار | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |