Kayakoy, Fethiye/MUĞLA
فيلا بونوس من أفضل الفلل السياحية الموصى بها في كاياكوي – فتحية. تضم غرفتي نوم، مسبحاً خاصاً وإطلالة خلابة على الطبيعة، مما يجعلها خياراً مثالياً لـ عائلات تصل إلى 4 أشخاص، العائلات التي تبحث عن الخصوصية، وكذلك الأزواج في شهر العسل الذين يرغبون في قضاء عطلة هادئة ورومانسية.
تم تصميم الفيلا على طراز حديث وتأثيثها بأثاث فاخر لتوفير أعلى مستويات الراحة طوال فترة الإقامة.
✨ تفاصيل غرف النوم:
🛏 غرفة النوم الأولى: سرير مزدوج، خزانة ملابس، منضدة جانبية، طاولة زينة وحمام داخلي
🛏 غرفة النوم الثانية: 3 أسرّة مفردة، خزانة ملابس، منضدة جانبية، تلفاز وحمام داخلي
يمكن استئجار فيلا بونوس سنوياً، موسمياً، شهرياً، أسبوعياً أو يومياً. كما تتوفر خدمة تنظيف يومي عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، نقدم لضيوفنا أفضل الأسعار للجولات اليومية الشهيرة في فتحية، والتي يتم ذكرها كثيراً في أدلة السفر ومقاطع الفيديو السياحية.
تختلف أسعار فيلا بونوس حسب الموسم. للحصول على أحدث المعلومات حول التوفر والعروض الخاصة، يمكنكم التواصل مع مركز الاتصال لدينا.
*** باعتبارنا واحدة من أكثر الشركات موثوقية في مجال تأجير الفلل في تركيا، تضمن لكم Dreamofholiday إقامة مريحة وآمنة في جميع بيوتنا وفيلاتنا السياحية في كاياكوي.
📌 ملاحظة: نظراً لموقع الفيلا وسط الطبيعة، قد تظهر فراشات أو نمل أو حشرات أو بعوض. يتم إجراء عمليات التعقيم بشكل منتظم. هذه الملاحظة لا تخص فيلا بونوس فقط، بل جميع بيوتنا السياحية الواقعة وسط الطبيعة.
🌿 إطلالة طبيعية خلابة: استمتع بعطلة وسط أجواء هادئة وخضراء
🏊 مسبح خاص تماماً: 100% خصوصية، غير مرئي من الخارج
💖 مثالية لشهر العسل: تجربة رومانسية لا تُنسى
👨👩👧 مناسبة للعائلات الباحثة عن الخصوصية: إقامة آمنة ومريحة
🛁 جاكوزي فاخر: راحة إضافية ولمسة من الرفاهية
🛋 تصميم داخلي أنيق وحديث: أثاث فاخر وديكور مميز
📏 أبعاد المسبح: العرض: 4.00 م | الطول: 8.00 م | العمق: 1.40 م
🔒 خصوصية مضمونة: منطقة المسبح معزولة بالكامل ولا يمكن رؤيتها من الخارج.
✈️ المطار: 60 كم فقط، وصول سريع وسهل
🚌 محطة الحافلات: 9 كم، وصلات ممتازة للمدينة
🏙 وسط المدينة: 9 كم، التسوق والمطاعم على بعد خطوات
🛒 السوبرماركت: 600 م، كل احتياجاتكم الأساسية قريبة جداً
🍽 المطاعم: 600 م، المأكولات المحلية والعالمية على بعد خطوات
🏖 الشاطئ: 8 كم، استمتعوا بالمشي الرومانسي والمياه الفيروزية
🔑 مواعيد الدخول والخروج: الدخول الساعة ١٦:٠٠ والخروج قبل الساعة ١٠:٠٠ حسب تعليمات المالك.
🧹 رسوم التنظيف: للاقامات اقل من اسبوع قد يتم فرض رسوم تنظيف بين ١٠٠٠ و ٥٠٠٠ ليرة تركية.
✨ خدمة التنظيف: يتم تسليم الفيلا نظيفة، التنظيف الاسبوعي مشمول، والتنظيف اليومي متوفر عند الطلب.
💰 الضمان: يتم اخذ مبلغ ضمان قابل للاسترداد ١٠٠٠٠ ليرة تركية عند الوصول لتغطية التلفيات او الفقدان.
🌿 صيانة المسبح والحديقة: يتم الصيانة يومياً من قبل فريق متخصص.
💡 الرسوم مشمولة: الكهرباء والماء والغاز ضمن السعر بدون اي رسوم اضافية.
🤝 دعم العملاء: استقبال، تسليم المفاتيح، وتوفير معلومات كتابية وشفوية.
📅 الاقامات الطويلة: تغيير البياضات والمناشف للاقامات التي تزيد عن ١٠ ايام.
📞 دعم ٢٤/٧: خدمة مساعدة واستشارات على مدار الساعة.
🎟️ خصومات: خصم يصل الى ١٠٪ في الجولات السياحية، المطاعم، الحانات، والمراكز التجارية المتعاقد معها.
🍽️ خدمة الطعام: يمكن توفير وجبات الفطور والطعام مقابل تكلفة اضافية.
📸 ملاحظة الصور: الصور تعبر عن فيلا نموذجية، قد تختلف الاثاث والمفروشات قليلاً مع الحفاظ على الجودة.
🪂 الطيران الشراعي: استمتع بإثارة التحليق في السماء ومشاهدة مناظر بانورامية خلابة!
🌊 الرياضات المائية: ركوب الأمواج، الجت سكي، والتجديف لمحبي الأدرينالين.
🥾 المشي في الطبيعة: استكشف مسارات كاياكوي الفريدة واستمتع بالهدوء.
🌙 الحياة الليلية النابضة: استمتع بالبارات والأماكن الليلية المليئة بالطاقة.
⛵ رحلات اليخوت: استمتع بجولات بحرية لا تُنسى في المياه الزرقاء.
🚁 رحلات الهليكوبتر: اكتشف كاياكوي والمناطق المحيطة من الجو برفاهية.
✨ عرض خاص: احصل على خصم 5% على خدمات النقل من المطار والجولات اليومية مع شريكنا Arsis VIP!
🎉 احجز الآن واستمتع بعطلتك الحلم مع مزايا حصرية!
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18749sar | 19749sar | 20749sar | 21749sar |
22749sar | 23749sar | 24749sar | 25749sar | 26749sar | 27749sar | 28749sar |
29749sar | 30749sar |
اكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1568sar | 2568sar | 3568sar | 4568sar | 5568sar | ||
6568sar | 7568sar | 8568sar | 9568sar | 10568sar | 11568sar | 12568sar |
13568sar | 14568sar | 15568sar | 16568sar | 17568sar | 18568sar | 19568sar |
20568sar | 21568sar | 22568sar | 23568sar | 24568sar | 25568sar | 26568sar |
27568sar | 28568sar | 29568sar | 30568sar | 31568sar |
شهر نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1504sar | 2504sar | |||||
3504sar | 4504sar | 5504sar | 6504sar | 7504sar | 8504sar | 9504sar |
10504sar | 11504sar | 12504sar | 13504sar | 14504sar | 15504sar | 16504sar |
17504sar | 18504sar | 19504sar | 20504sar | 21504sar | 22504sar | 23504sar |
24504sar | 25504sar | 26504sar | 27504sar | 28504sar | 29504sar | 30504sar |
كانون الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1504sar | 2504sar | 3504sar | 4504sar | 5504sar | 6504sar | 7504sar |
8504sar | 9504sar | 10504sar | 11504sar | 12504sar | 13504sar | 14504sar |
15504sar | 16504sar | 17504sar | 18504sar | 19504sar | 20504sar | 21504sar |
22504sar | 23504sar | 24504sar | 25504sar | 26504sar | 27504sar | 28504sar |
29504sar | 30504sar | 31 |
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ماَرْس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
نأَبْرِيلُ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
أيار | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |