Çamköy, Fethiye - Muğla
موقع: فتحية ، موغلا - تركيا
أقسام المنزل: 3+1
عدد الأفراد: 6+1
الحمامات: 3
حديقة / مسبح: مسبح خاص محمي - حديقة خاصة - فيلا مع جاكوزي - فيلا عطلة حلال
تبرز منطقة Camkoy 2 ، حيث يفضل الزوار الذين يرغبون في الحصول على فرصة عطلة أكثر راحة واستقلالية فلل للايجار في فتحية وشققها الصيفية مع . تقدم فيلا Camkoy، التي يمكن أن نوصي بها بين فيلات العطلات للإيجار في فتحية وبدائل منازل العطلات ، أماكن إقامة تتسع من 6 إلى 8 أشخاص مع 3 غرفتي نوم و 3 حمامين وغرفة معيشة كبيرة ومسبح خاص مدفأ ومحمي بالكامل وبنية منفصلة.
غرفة النوم الأولى: سرير مزدوج وخزانة ملابس وتكييف وحمام خاص وجاكوزي وطاولة مكياج.
غرفة نوم 2: سرير مزدوج وخزانة ملابس وتكييف وحمام خاص وجاكوزي وطاولة مكياج.
3. غرفة النوم: يوجد 2 سرير فردي وحمام ومكيف وخزانة ملابس.
غرفة المعيشة: مجموعات جلوس ، تلفزيون LED ، مكيف هواء ، طاولة طعام ،
فيلا Camkoy 2 والتي تقع في مكان هادئ والتي تقع في مكان هادئ ومناسب لقضاء عطلة فيلا ؛ سيكون اختيارًا جيدًا لك لتخفيف التعب لمدة عام كامل في عطلة فتحية ، وسيكون خيارًا لن تحتاج إلى سيارتك بفضل خدمة الفيلا لشركات الرحلات المتعاقد معها. أثناء إقامتك في فيلا Camkoy 2، حيث يمكنك الاستئجار شهريًا ويوميًا وأسبوعيًا ، يمكننا تقديم الدعم لتنظيف الفيلا يوميًا وجولات قوارب فتحية المذكورة في منتديات فتحية ومقاطع الفيديو الترويجية الخاصة بفتحية ومنظمات السفر في فتحية.
* الموقع بالقرب من البحر.
* مناسب للعائلات المحجبة ،
* جاكوزي ،
* حمام سباحة خاص محمي ،
* جودة وتصميم داخلي مريح ؛
أبعاد البركة: العرض - 3 م | الطول - 12 م | العمق - 1.50 م
فتحية قاياقوي: 14 كم
جزيرة السفن: 17 كم
فتحية - صاقليكنت قانيونو: 30 كم
أولودينيز شاطئ : 14 كم
* مصاريف التكييف والكهرباء والمياه والمطبخ غاز البترول المسال.
* معلومات كتابية وشفوية جاهزة للتسليم يلتقي بها ممثل العميل ،
* معلومات عن الأنشطة والجولات اليومية في المنطقة ،
* تغيير الملاءات والمناشف لمدة تزيد عن 10 أيام ،
* تنظيف الفيلا يوميًا إذا طلب ذلك ،
* خط المساعدة والمشورة على مدار 24 ساعة ،
* خصم يصل إلى 10٪ في المطاعم والبارات ومراكز التسوق المتعاقد عليها ،
* يمكننا أيضًا تناول الإفطار والطعام في الفيلا الخاصة بك عن طريق البحر بسعر زهيد.
* تظهر الصور فقط نموذج الفيلا. قد يختلف الأثاث والمناشف والملاءات في فيلات العطلات المطلة على البحر قليلاً ، ولكنها ستكون بالجودة الموضحة في الصور.
* Arsiat A.Ş. نقدم خصمًا بنسبة 10٪ على خدمات النقل من المطار وأنشطة أولودينيز اليومية من منظمتنا الأخرى ، Arsis Vip Transfer.
* يقوم الموظفون بصيانة المسابح والحديقة بانتظام مرة واحدة يوميًا.
* رسوم الكهرباء والماء والغاز مشمولة في الأسعار. لا توجد رسوم إضافية.
* فيلا Camkoy 2 يتم تسليمها وتنظيفها مرة واحدة في الأسبوع.
* ملاءات ومناشف جديدة إضافية ، تنظيف إضافي ، تأجير سيارة ، صحة ، إلخ. التأمينات غير مشمولة في الأسعار.
* تلف ، خسارة ، كسر ، انسكاب ، إلخ. مطلوب إيداع 1000 ليرة تركية (150 جنيهًا إسترلينيًا) عند المدخل.
* في حالة عدم وجود مشكلة ، يتم إرجاع الوديعة عند مخرج فيلا Camkoy 2.
فلتعيشوا عطلتكم مع مميزات دريم اوف هوليداي
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5963sar | ||
6963sar | 7963sar | 8963sar | 9963sar | 10963sar | 11963sar | 12963sar |
13963sar | 14963sar | 15963sar | 16963sar | 17963sar | 18963sar | 19963sar |
20963sar | 21963sar | 22963sar | 23963sar | 24963sar | 25963sar | 26963sar |
27963sar | 28963sar |
ماَرْس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1963sar | 2963sar | 3963sar | 4963sar | 5963sar | ||
6963sar | 7963sar | 8963sar | 9963sar | 10963sar | 11963sar | 12963sar |
13963sar | 14963sar | 15963sar | 16963sar | 17963sar | 18963sar | 19963sar |
20963sar | 21963sar | 22963sar | 23963sar | 24963sar | 25963sar | 26963sar |
27963sar | 28963sar | 29963sar | 30963sar | 31963sar |
نأَبْرِيلُ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,376sar | 21,376sar | |||||
31,376sar | 41,376sar | 51,376sar | 61,376sar | 71,376sar | 81,376sar | 91,376sar |
101,376sar | 111,376sar | 121,376sar | 131,376sar | 141,376sar | 151,376sar | 161,376sar |
171,376sar | 181,376sar | 191,376sar | 201,720sar | 211,720sar | 221,720sar | 231,720sar |
241,376sar | 251,376sar | 261,376sar | 271,376sar | 281,376sar | 291,376sar | 301,376sar |
أيار | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,651sar | 21,651sar | 31,651sar | 41,651sar | 51,651sar | 61,651sar | 71,651sar |
81,651sar | 91,651sar | 101,651sar | 111,651sar | 121,651sar | 131,651sar | 141,651sar |
151,651sar | 161,651sar | 171,651sar | 181,651sar | 191,651sar | 201,651sar | 211,651sar |
221,651sar | 231,651sar | 241,651sar | 251,651sar | 261,651sar | 271,651sar | 281,651sar |
291,651sar | 301,651sar | 311,651sar |
يونيه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,927sar | 21,927sar | 31,927sar | 41,927sar | |||
51,927sar | 61,927sar | 71,927sar | 81,927sar | 91,927sar | 101,927sar | 111,927sar |
121,927sar | 131,927sar | 141,927sar | 151,927sar | 161,927sar | 171,927sar | 181,927sar |
191,927sar | 201,927sar | 211,927sar | 221,927sar | 231,927sar | 243,303sar | 253,303sar |
263,303sar | 273,303sar | 283,303sar | 293,303sar | 303,303sar |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13,303sar | 23,303sar | |||||
32,615sar | 42,615sar | 52,615sar | 62,615sar | 72,615sar | 82,615sar | 92,615sar |
102,615sar | 112,615sar | 122,615sar | 132,615sar | 142,615sar | 152,615sar | 162,615sar |
172,615sar | 182,615sar | 192,615sar | 202,615sar | 212,615sar | 222,615sar | 232,615sar |
242,615sar | 252,615sar | 262,615sar | 272,615sar | 282,615sar | 292,615sar | 302,615sar |
312,615sar |