Kabakoz Köyü, Şile - İstanbul
تقع فيلا سيكريت جاردن في قرية كاباكوز بسيله، وتعد الخيار المثالي للعائلات الكبيرة ومجموعات الأصدقاء. هذه الفيلا الفسيحة المكونة من 5 غرف نوم تحتوي على مسبح خاص، جاكوزي ومسبح مدفأ، مما يوفر أقصى درجات الراحة والفخامة. قربها من الشاطئ يسمح للضيوف بالاستمتاع بالبحر والمسبح خلال الإقامة. التصميم العصري والأثاث الفاخر يجعل هذه الفيلا الخيار الأمثل لقضاء عطلة لا تُنسى.
🛏 غرف النوم:
1️⃣ غرفة نوم 1: سرير مزدوج، حمام داخلي
2️⃣ غرفة نوم 2: سرير مزدوج، حمام مشترك
3️⃣ غرفة نوم 3: سرير مزدوج، حمام مشترك
4️⃣ غرفة نوم 4: سريران مفردان، حمام مشترك
5️⃣ غرفة نوم 5: سريران مفردان، حمام مشترك
🏠 المطبخ وغرفة المعيشة:
تتميز الفيلا بمطبخ حديث مجهز بالكامل مع ثلاجة، غسالة صحون، موقد مدمج، ميكروويف، غلاية، طقم طعام لـ 10 أشخاص وجميع أدوات المطبخ اللازمة. توفر غرفة المعيشة الفسيحة مساحة مريحة للعائلات أو مجموعات الأصدقاء لقضاء وقت ممتع معًا.
تتوفر فيلا سيكريت جاردن للإيجار السنوي أو الموسمي أو الشهري. يتم تقديم خدمات التنظيف اليومية عند الطلب، كما نوفر أفضل الأسعار للرحلات اليومية والجولات السياحية المحلية. لمعرفة الأسعار والتوافر، يرجى الاتصال بمركز الاتصال الخاص بنا.
🏡 تجربة إقامة مريحة مع Dreamofholiday:
تعد Dreamofholiday شركة موثوقة في مجال تأجير الفيلات، وتضمن إقامة مريحة في الفيلا التي تختارها بدون أي مشاكل.
⚠️ ملاحظة: نظرًا لموقع الفيلات في الطبيعة، يتم إجراء مكافحة حشرات منتظمة. قد تظهر أحيانًا بعض الفراشات أو الحشرات الصغيرة، لكنها لن تؤثر على إقامتك.
🌟 موقع مثالي – محاطة بالطبيعة وقريبة من الشاطئ ومراكز المنطقة
🏊 مسبح خاص وآمن – الخصوصية مضمونة بالكامل
🔥 مسبح مدفأ – استمتع بالسباحة طوال العام
🪵 مدفأة وموقد خشبي وتدفئة – جو دافئ ومريح
🌳 إطلالة على الطبيعة – هدوء وانعاش
👨👩👧👦 مثالية للعائلات المحتشمة – إقامة مريحة وآمنة
🛋 تصميم داخلي عالي الجودة ومريح – أثاث حديث ومساحات معيشة واسعة
📏 أبعاد المسبح: العرض 5,00 م × الطول 11,00 م × العمق 1,60 م
🔒 ضمان الخصوصية: منطقة المسبح غير مرئية من الخارج
الموقع المثالي والمسافات القريبة
📍 المطار: فقط 65 كم – وصول سريع وسهل
🚌 محطة الحافلات: 11 كم – قريب من الروابط بين المدن
🏙 مركز سيله: 10 كم – التسوق والمعالم المحلية على مقربة
🏖 الشاطئ: 4 كم – مسافة قصيرة للوصول إلى البحر
🛒 السوق: 1 كم – كل الاحتياجات الأساسية متاحة
🍽 المطاعم: 4 كم – وجبات لذيذة وأمسيات ممتعة
شروط الإيجار والخدمات المشمولة
🕓 تسجيل الوصول/المغادرة: الوصول 16:00 – المغادرة 10:00.
🧹 التنظيف: يتم تسليم الفيلا نظيفة؛ التنظيف الأسبوعي مشمول. قد يتم تطبيق رسوم إضافية للإقامات القصيرة.
💰 الوديعة: 15,000 ليرة تركية؛ تُسترد عند الخروج إذا لم تحدث أضرار.
🏊 صيانة المسبح والحديقة: يومياً.
🔥 الخدمات المشمولة: مسبح مدفأ، الكهرباء، الماء والغاز مشمول.
🗝 الاستقبال والمعلومات: تسليم المفتاح وإرشادات حول الأنشطة المحلية.
📞 الدعم والخصومات: خدمة استشارة 24 ساعة؛ خصم يصل إلى 10% على الجولات والمطاعم والمتاجر المتعاقدة.
📷 الصور: تعرض الفيلا النموذجية؛ قد تختلف الأثاث والمناشف قليلاً، لكن الجودة محفوظة.
🌊 الرياضات المائية: تجارب مليئة بالإثارة والمتعة ولا تُنسى
🥾 المشي في الطبيعة: اكتشف مسارات هادئة بإطلالات خلابة
🏛 الجولات اليومية والثقافية: اكتشف تاريخ وثقافة سيله
🌃 الحياة الليلية: أماكن حيوية وطعام لذيذ وأمسيات ممتعة
🚁 جولات هليكوبتر: استمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة من الأعلى
⛴ جولات بحرية: استمتع بالبحر واستكشاف الخلجان الخاصة
🚖 ميزة Arsis VIP: خصم يصل إلى 5% على النقل من المطار، تأجير اليخوت وخدمة السائق
✨ عطلة سعيدة!
اكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 191,720sar |
201,613sar | 211,613sar | 221,613sar | 231,613sar | 241,613sar | 251,720sar | 261,720sar |
271,613sar | 281,613sar | 291,613sar | 301,613sar | 311,613sar |
شهر نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,720sar | 21,720sar | |||||
31,613sar | 41,613sar | 51,613sar | 61,613sar | 71,613sar | 81,720sar | 91,720sar |
101,613sar | 111,613sar | 121,613sar | 131,613sar | 141,613sar | 151,720sar | 161,720sar |
171,613sar | 181,613sar | 191,613sar | 201,613sar | 211,613sar | 221,720sar | 231,720sar |
241,613sar | 251,613sar | 261,613sar | 271,613sar | 281,613sar | 291,720sar | 301,720sar |
كانون الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,613sar | 21,613sar | 31,613sar | 41,613sar | 51,613sar | 61,720sar | 71,720sar |
81,613sar | 91,613sar | 101,613sar | 111,613sar | 121,613sar | 131,720sar | 141,720sar |
151,613sar | 161,613sar | 171,613sar | 181,613sar | 191,613sar | 201,720sar | 211,720sar |
221,613sar | 231,613sar | 241,613sar | 251,613sar | 261,613sar | 271,720sar | 281,720sar |
291,613sar | 301,613sar | 311,613sar |
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,613sar | 21,613sar | 31,720sar | 41,720sar | |||
51,613sar | 61,613sar | 71,613sar | 81,613sar | 91,613sar | 101,720sar | 111,720sar |
121,613sar | 131,613sar | 141,613sar | 151,613sar | 161,613sar | 171,720sar | 181,720sar |
191,613sar | 201,613sar | 211,613sar | 221,613sar | 231,613sar | 241,720sar | 251,720sar |
261,613sar | 271,613sar | 281,613sar | 291,613sar | 301,613sar | 311,720sar |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,720sar | ||||||
21,613sar | 31,613sar | 41,613sar | 51,613sar | 61,613sar | 71,720sar | 81,720sar |
91,613sar | 101,613sar | 111,613sar | 121,613sar | 131,613sar | 141,720sar | 151,720sar |
161,613sar | 171,613sar | 181,613sar | 191,613sar | 201,613sar | 211,720sar | 221,720sar |
231,613sar | 241,613sar | 251,613sar | 261,613sar | 271,613sar | 281,720sar |
ماَرْس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
نأَبْرِيلُ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
أيار | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |