Yakapark, Seydikemer - MUĞLA
فيلا كاراقون هي واحدة من أكثر الفيلات الصيفية طلباً في سيديكيمر، ياكابارك. هذه الفيلا الحديثة المكونة من غرفتي نوم مع مسبح خاص مثالية لـ 4–6 ضيوف، بما في ذلك العائلات أو مجموعات الأصدقاء الباحثين عن إقامة مريحة وأنيقة. الفيلا مفروشة بالكامل وتوفر جميع وسائل الراحة اللازمة لإقامة مثالية.
غرف النوم:
غرفة نوم: سرير مزدوج + طاولة جانبية + خزانة ملابس + مكيف هواء + تلفاز + حمام خاص
غرفة نوم: سريران منفصلان + طاولة جانبية + خزانة ملابس + مكيف هواء
غرفة المعيشة: مجموعة جلوس، مكيف هواء، تلفاز LED، جهاز استقبال فضائي
المطبخ: مطبخ مفتوح على شكل جزيرة، مجهز بأدوات للطهي تكفي 4–6 أشخاص، غسالة أطباق، غسالة ملابس، فرن، موقد، ثلاجة، ميكروويف، غلاية، ماكينة قهوة تركية، ماكينة قهوة فلتر، محمصة خبز
يمكن استئجار فيلا كاراقون يومياً، أسبوعياً أو شهرياً. تتوفر خدمة تنظيف يومية حسب طلب الضيوف. كما نوفر رحلات يومية بأسعار مناسبة في سيديكيمر وياكابارك، وهي رحلات غالباً ما يتم ذكرها في المدونات السياحية المحلية.
الحجز والأسعار: تختلف أسعار فيلا كاراقون حسب الموسم. للحصول على معلومات مفصلة حول التوافر والعروض الخاصة، يرجى التواصل مع مركز الاتصال لدينا.
ضمان Dreamofholiday: بصفتنا واحدة من أكثر شركات تأجير الفيلات موثوقية في تركيا، نضمن أن إقامتكم في فيلا كاراقون ستكون مريحة وخالية من أي قلق.
ملاحظة: تقع الفيلا في محيط طبيعي ويتم معالجة الموقع بانتظام ضد الحشرات. ومع ذلك، قد يظهر أحياناً بعض الفراشات أو الحشرات أو الذباب، ولن تؤثر بشكل كبير على الراحة.
★ إطلالات رائعة على الطبيعة – استمتعوا بالخضرة والهدوء الطبيعي في ياكابارك.
★ مسبح خاص ومسبح للأطفال – الخصوصية مضمونة، وآمن للكبار والأطفال.
★ راحة وتجهيزات حديثة – مكيف هواء، تلفاز LED ومطبخ مجهز بالكامل لإقامة مريحة.
★ مثالية للعائلات – غرفتا نوم، تتسع لـ 4–6 ضيوف، مناسبة للعائلات الصغيرة أو مجموعات الأصدقاء.
★ مناسبة للعائلات المحتشمة – الخصوصية والراحة على رأس الأولويات.
★ تصميم داخلي أنيق ومريح – أثاث حديث، غرف فسيحة وتفاصيل جمالية لتحقيق أقصى درجات الراحة.
تفاصيل المسبح
★ أبعاد المسبح: 4,00 م x 8,00 م x 1,50 م – انتعش واستمتع بالمسبح الخاص بك.
الموقع والمسافات
★ المطار: 82 كم – وصول سهل وانتقالات مريحة.
★ المركز: 10 كم – قريب من قلب سيديكيمر.
★ السوق: 3 كم – قريب لتلبية احتياجات التسوق اليومية.
★ المطعم: 3 كم – رحلة قصيرة لتناول وجبات لذيذة.
★ الشاطئ: 34 كم – استرخِ على الشواطئ الخلابة المحاطة بالطبيعة.
* يتم تحديد أسعار الإيجار من قبل المالك.
* رسوم الكهرباء والمياه والغاز مشمولة في السعر، ولا يتم فرض أي رسوم إضافية.
* وقت الدخول الساعة 16:00، ووقت المغادرة الساعة 10:00 حسب تحديد المالك.
* قد تُفرض رسوم تنظيف تتراوح بين 1000 إلى 5000 ليرة تركية للإقامات التي تقل عن أسبوع.
* يتم تسليم الفيلا نظيفة ويتم تنظيفها مرة واحدة في الأسبوع أثناء الإقامة.
* يُطلب وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 15000 ليرة تركية عند الوصول لتغطية أي أضرار أو خسائر أو كسور.
* تُعاد الوديعة عند المغادرة إذا لم تكن هناك أية مشاكل.
* الصور توضيحية فقط. قد تختلف الأثاث والمناشف وملاءات السرير قليلاً ولكنها ستكون بنفس جودة الصور المعروضة.
* المشي داخل المياه الباردة في وادي ساكليكنت
* استكشاف مدينة تلوس الأثرية وسط الطبيعة
* الاسترخاء وسط الهواء النقي في حديقة ياكابارك
* تجربة التجديف المليئة بالإثارة في نهر إشين
* جولات ثقافية في القرى الجبلية وتذوق الأطعمة المحلية
* التوقف عند شلال جيزليكنت والاستمتاع بجمال الطبيعة
لا تفوّت فرصة خصم 5٪ على خدمات النقل من سيديكيمير إلى مطار دالامان مع Arsis VIP !
سيديكيمير تنتظرك لعطلة هادئة ومتناسقة مع الطبيعة!
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6570sar | 7570sar |
8570sar | 9 | 10 | 11 | 12 | 13570sar | 14570sar |
15570sar | 16456sar | 17456sar | 18456sar | 19456sar | 20456sar | 21456sar |
22456sar | 23456sar | 24456sar | 25456sar | 26456sar | 27456sar | 28456sar |
29456sar | 30456sar |
اكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1365sar | 2365sar | 3365sar | 4365sar | 5365sar | ||
6365sar | 7365sar | 8365sar | 9365sar | 10365sar | 11365sar | 12365sar |
13365sar | 14365sar | 15365sar | 16365sar | 17365sar | 18365sar | 19365sar |
20365sar | 21365sar | 22365sar | 23365sar | 24365sar | 25365sar | 26365sar |
27365sar | 28365sar | 29365sar | 30365sar | 31365sar |
شهر نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
كانون الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ماَرْس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
نأَبْرِيلُ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
أيار | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |