Akbel, Kalkan - Kaş/ANTALYA
موقع: كالكان ، أنطاليا - تركيا
أقسام المنزل: 4+1
عدد الأفراد: 8+1
الحمامات: 5
حديقة / مسبح: مسبح خاص محمي - حديقة خاصة محمية - حمام سباحة للأطفال - إطلالة على البحر
فيلا Kubra واحدة من خيارات الفلل الفخمة في كالكان - أنطاليا. تُحدث فيلا Kubra للعطلات فرقًا من خلال قربها من الشاطئ ، وتقدم خدمة مع 4 غرف نوم وغرفة معيشة كبيرة وحمام سباحة خاص وموقع قريب من البحر.
1. غرفة نوم: 1 سرير مزدوج ، خزانة ، طاولة مكياج ، شرفة ، مكيف ، حمام ومرحاض ،
2. غرفة نوم: سرير مزدوج ، خزانة ملابس ، طاولة مكياج ، شرفة ، مكيف ، حمام ومرحاض ،
3. غرفة نوم: 2 سرير فردي ، خزانة ملابس ، شرفة ، مكيف ، حمام ومرحاض ،
4. غرفة نوم: 2 سرير فردي ، خزانة ملابس ، شرفة ، مكيف ، حمام ومرحاض ،
غرفة المعيشة: مجموعات جلوس ، تلفزيون LED ، مكيف ، طاولة طعام ، إطلالة كاملة على الطبيعة ،
المطبخ: تتوفر ثلاجة وطاولة طعام ومجموعة طباخ مدمجة وثلاجة وفرن ميكروويف وغلاية (غلاية) ومحمصة وجميع قوائم جرد المطبخ لراحتك.
المطبخ: مطبخ أمريكي حديث وغسالة أطباق وثلاجة وغسالة ملابس وفرن ميكروويف وفرن مدمج وموقد مدمج 4 شعلات ومحمصة وغلاية كهربائية وأواني طعام وأواني ومقالي وملعقة وأدوات مائدة وما إلى ذلك. متوفرة.
* موقع مثالي ،
* منظر جمالي،
* حمام سباحة خاص محمي.
* حمام سباحة للأطفال ،
* مثالي للعائلات الكبيرة ،
* الجودة والداخلية المريحة ،
* حوض السباحة الخارجي: العرض 4 م × الطول 10 م × العمق 1.60 م
من مطار دالامان إلى كالكان للنقل: 125 كم
من مطار أنطاليا إلى كالكان للنقل: 205 كم
* مصاريف التكييف والكهرباء والمياه والمطبخ غاز البترول المسال.
* معلومات كتابية وشفوية جاهزة للتسليم يلتقي بها ممثل العميل ،
* معلومات عن الأنشطة والجولات اليومية في المنطقة ،
* تغيير الملاءات والمناشف لمدة تزيد عن 10 أيام ،
* تنظيف الفيلا يوميًا إذا طلب ذلك ،
* خط المساعدة والمشورة على مدار 24 ساعة ،
* خصم يصل إلى 10٪ في المطاعم والبارات ومراكز التسوق المتعاقد عليها ،
* يمكننا أيضًا تناول الإفطار والطعام في الفيلا الخاصة بك عن طريق البحر بسعر زهيد.
* تظهر الصور فقط نموذج الفيلا. قد يختلف الأثاث والمناشف والملاءات في فيلات العطلات المطلة على البحر قليلاً ، ولكنها ستكون بالجودة الموضحة في الصور.
* Arsiat A.Ş. نقدم خصمًا بنسبة 10٪ على خدمات النقل من المطار وأنشطة كالكان اليومية من منظمتنا الأخرى ، Arsis Vip Transfer.
* يقوم الموظفون بصيانة المسابح والحديقة بانتظام مرة واحدة يوميًا.
* رسوم الكهرباء والماء والغاز مشمولة في الأسعار. لا توجد رسوم إضافية.
* فيلا Kubra يتم تسليمها وتنظيفها مرة واحدة في الأسبوع.
* ملاءات ومناشف جديدة إضافية ، تنظيف إضافي ، تأجير سيارة ، صحة ، إلخ. التأمينات غير مشمولة في الأسعار.
* تلف ، خسارة ، كسر ، انسكاب ، إلخ. مطلوب إيداع 1000 ليرة تركية (150 جنيهًا إسترلينيًا) عند المدخل.
* في حالة عدم وجود مشكلة ، يتم إرجاع الوديعة عند مخرج فيلا Kubra.
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30590sar | 31590sar |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,376sar | 21,376sar | 31,376sar | 41,376sar | 51,376sar | ||
61,376sar | 71,376sar | 81,376sar | 91,376sar | 101,376sar | 111,376sar | 121,376sar |
131,376sar | 141,376sar | 151,376sar | 161,376sar | 171,376sar | 181,376sar | 191,376sar |
201,376sar | 211,376sar | 221,376sar | 231,376sar | 241,376sar | 251,376sar | 261,376sar |
271,376sar | 281,376sar | 291,376sar | 301,376sar |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,376sar | 21,376sar | 31,376sar | ||||
41,376sar | 51,376sar | 61,376sar | 71,376sar | 81,376sar | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 161,376sar | 171,376sar |
181,376sar | 191,376sar | 201,376sar | 211,376sar | 221,376sar | 231,376sar | 241,376sar |
251,376sar | 261,376sar | 271,376sar | 281,376sar | 291,376sar | 301,376sar | 311,376sar |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,376sar | 21,376sar | 31,376sar | 41,376sar | 51,376sar | 61,376sar | 71,376sar |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 181,376sar | 191,376sar | 201,376sar | 211,376sar |
221,376sar | 231,376sar | 241,376sar | 251,376sar | 261,376sar | 271,376sar | 281,376sar |
291,376sar | 301,376sar | 311,376sar |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,376sar | 21,376sar | 31,376sar | 41,376sar | |||
51,376sar | 61,376sar | 71,376sar | 81,376sar | 91,376sar | 101,376sar | 111,376sar |
12708sar | 13708sar | 14708sar | 15708sar | 16708sar | 17708sar | 18708sar |
19708sar | 20708sar | 21708sar | 22708sar | 23708sar | 24708sar | 25708sar |
26708sar | 27708sar | 28708sar | 29708sar | 30708sar |
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1550sar | 2550sar | |||||
3550sar | 4550sar | 5550sar | 6550sar | 7550sar | 8550sar | 9550sar |
10550sar | 11550sar | 12550sar | 13550sar | 14550sar | 15550sar | 16550sar |
17550sar | 18550sar | 19550sar | 20550sar | 21550sar | 22550sar | 23550sar |
24550sar | 25550sar | 26550sar | 27550sar | 28550sar | 29550sar | 30550sar |
31550sar |