Kayaköy, Fethiye - Muğla
أقسام المنزل: 3+1
عدد الأفراد: 6+1
الحمامات: 3
حديقة / مسبح: مسبح محمي - حديقة محمية - فيلا حلال
تقع فيلا Pandora Evi في فتحية ، موغلا ، وهي خيار إقامة مثالي مع مسبح خاص وحديقة وإطلالة بانورامية على الطبيعة. فيلا Pandora Evi قريبة من البحر والشاطئ ، كما أنها قريبة من وسط فتحية. تم تجديد فيلا Pandora Evi مؤخرًا وتحتوي على أثاث أنيق مع 3 غرف نوم و 3 حمامات. تشمل الفيلا المكيفة غرفة معيشة مع منطقة لتناول الطعام ومطبخ مجهز بالكامل مع غسالة صحون وثلاجة وموقد وفرن وأدوات المطبخ. يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية. يتم توفير البياضات والمناشف ومجفف شعر
1. غرفة نوم: 1 سرير مزدوج ، تكييف الهواء ، المرحاض والحمام ،
2. غرفة نوم: 1 سرير مزدوج ، تكييف الهواء ،
3. غرفة نوم: 2 سرير واحد ، تكييف ،
فيلا Pandora Evi والتي تقع في مكان هادئ والتي تقع في مكان هادئ ومناسب لقضاء عطلة فيلا ؛ سيكون اختيارًا جيدًا لك لتخفيف التعب لمدة عام كامل في عطلة فتحية ، وسيكون خيارًا لن تحتاج إلى سيارتك بفضل خدمة الفيلا لشركات الرحلات المتعاقد معها. أثناء إقامتك في فيلا Pandora Evi، حيث يمكنك الاستئجار شهريًا ويوميًا وأسبوعيًا ، يمكننا تقديم الدعم لتنظيف الفيلا يوميًا وجولات قوارب فتحية المذكورة في منتديات فتحية ومقاطع الفيديو الترويجية الخاصة بفتحية ومنظمات السفر في فتحية.
* منظر طبيعي خلاب.
* حمام سباحة محمي بالكامل ،
* مثالية لقضاء عطلة الفيلا الإسلامية ،
* مثالي للعائلات الكبيرة ،
* جودة وتصميم داخلي مريح ؛
* حوض السباحة الخارجي: العرض 4 م × الطول 8.00 م × العمق 1,55 م
فتحية - مطار دالامان: 45 كم
فيلا Pandora Evi - محطة الحافلات فتحية: 13 كم
جزيرة السفن: 3 كم
صاقليكنت قانيونو: 40 كم
أولودينيز شاطئ : 6 كم
* مصاريف التكييف والكهرباء والمياه والمطبخ غاز البترول المسال.
* معلومات كتابية وشفوية جاهزة للتسليم يلتقي بها ممثل العميل ،
* معلومات عن الأنشطة والجولات اليومية في المنطقة ،
* تغيير الملاءات والمناشف لمدة تزيد عن 10 أيام ،
* تنظيف الفيلا يوميًا إذا طلب ذلك ،
* خط المساعدة والمشورة على مدار 24 ساعة ،
* خصم يصل إلى 10٪ في المطاعم والبارات ومراكز التسوق المتعاقد عليها ،
* يمكننا أيضًا تناول الإفطار والطعام في الفيلا الخاصة بك عن طريق البحر بسعر زهيد.
* تظهر الصور فقط نموذج الفيلا. قد يختلف الأثاث والمناشف والملاءات في فيلات العطلات المطلة على البحر قليلاً ، ولكنها ستكون بالجودة الموضحة في الصور.
* Arsiat A.Ş. نقدم خصمًا بنسبة 10٪ على خدمات النقل من المطار وأنشطة فتحية اليومية من منظمتنا الأخرى ، Arsis Vip Transfer.
* يقوم الموظفون بصيانة المسابح والحديقة بانتظام مرة واحدة يوميًا.
* رسوم الكهرباء والماء والغاز مشمولة في الأسعار. لا توجد رسوم إضافية.
* فيلا Pandora Evi يتم تسليمها وتنظيفها مرة واحدة في الأسبوع.
* ملاءات ومناشف جديدة إضافية ، تنظيف إضافي ، تأجير سيارة ، صحة ، إلخ. التأمينات غير مشمولة في الأسعار.
* تلف ، خسارة ، كسر ، انسكاب ، إلخ. مطلوب إيداع 1000 ليرة تركية (150 جنيهًا إسترلينيًا) عند المدخل.
* في حالة عدم وجود مشكلة ، يتم إرجاع الوديعة عند مخرج فيلا Pandora Evi.
فلتعيشوا عطلتكم مع مميزات دريم اوف هوليداي
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
ماَرْس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نأَبْرِيلُ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1826sar | 2826sar | |||||
3826sar | 4826sar | 5826sar | 6826sar | 7826sar | 8826sar | 9826sar |
10826sar | 11826sar | 12826sar | 13826sar | 14826sar | 15826sar | 16826sar |
17826sar | 18826sar | 19826sar | 201,514sar | 211,514sar | 221,514sar | 231,514sar |
241,514sar | 251,514sar | 261,101sar | 271,101sar | 281,101sar | 291,101sar | 301,101sar |
أيار | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,101sar | 21,101sar | 31,101sar | 41,101sar | 51,101sar | 61,101sar | 71,101sar |
81,101sar | 91,101sar | 101,101sar | 111,101sar | 121,101sar | 131,101sar | 141,101sar |
151,101sar | 161,101sar | 171,101sar | 181,101sar | 191,101sar | 201,101sar | 211,101sar |
221,101sar | 231,101sar | 241,101sar | 251,101sar | 261,101sar | 271,101sar | 281,101sar |
291,101sar | 301,101sar | 311,101sar |
يونيه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,651sar | 21,651sar | 31,651sar | 41,651sar | |||
51,651sar | 61,651sar | 71,651sar | 81,651sar | 91,651sar | 101,651sar | 111,651sar |
121,651sar | 131,651sar | 141,651sar | 151,651sar | 161,651sar | 171,651sar | 181,651sar |
191,651sar | 201,651sar | 211,651sar | 221,651sar | 231,651sar | 242,064sar | 252,064sar |
262,064sar | 272,064sar | 282,064sar | 292,064sar | 302,064sar |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12,064sar | 22,064sar | |||||
32,064sar | 42,064sar | 52,064sar | 62,064sar | 72,064sar | 82,064sar | 92,064sar |
102,064sar | 112,064sar | 122,064sar | 132,064sar | 142,064sar | 152,064sar | 162,064sar |
172,064sar | 182,064sar | 192,064sar | 202,064sar | 212,064sar | 222,064sar | 232,064sar |
242,064sar | 252,064sar | 262,064sar | 272,064sar | 282,064sar | 292,064sar | 302,064sar |
312,064sar |