Belek, Serik/ANTALYA
موقع: بيليك, أنطاليا
أقسام المنزل: 6+1
عدد الأفراد: 12+1
الحمامات: 5
حديقة / مسبح: حمام سباحة خاص - حديقة خاصة - قريب من البحر - جاكوزي - ساونا
فيلا - محطة حافلات أنطاليا إلى: 45 كم
من مطار أنطاليا إلى بيليك للنقل: 35 كم
* مصاريف التكييف والكهرباء والمياه والمطبخ غاز البترول المسال.
* معلومات كتابية وشفوية جاهزة للتسليم يلتقي بها ممثل العميل ،
* معلومات عن الأنشطة والجولات اليومية في المنطقة ،
* تغيير الملاءات والمناشف لمدة تزيد عن 10 أيام ،
* تنظيف الفيلا يوميًا إذا طلب ذلك ،
* خط المساعدة والمشورة على مدار 24 ساعة ،
* خصم يصل إلى 20٪ في المطاعم والبارات ومراكز التسوق المتعاقد عليها ،
* يمكننا أيضًا تناول الإفطار والطعام في الفيلا الخاصة بك عن طريق البحر بسعر زهيد.
* تظهر الصور فقط نموذج الفيلا. قد يختلف الأثاث والمناشف والملاءات في فيلات العطلات المطلة على البحر قليلاً ، ولكنها ستكون بالجودة الموضحة في الصور.
* Arsiat A.Ş. نقدم خصمًا بنسبة 10٪ على خدمات النقل من المطار وأنشطة بيليك اليومية من منظمتنا الأخرى ، Arsis Vip Transfer.
* يقوم الموظفون بصيانة المسابح والحديقة بانتظام مرة واحدة يوميًا.
* رسوم الكهرباء والماء والغاز مشمولة في الأسعار. لا توجد رسوم إضافية.
* فيلا Ramses 1 يتم تسليمها وتنظيفها مرة واحدة في الأسبوع.
* ملاءات ومناشف جديدة إضافية ، تنظيف إضافي ، تأجير سيارة ، صحة ، إلخ. التأمينات غير مشمولة في الأسعار.
* تلف ، خسارة ، كسر ، انسكاب ، إلخ. مطلوب إيداع 1000 ليرة تركية (150 جنيهًا إسترلينيًا) عند المدخل.
* في حالة عدم وجود مشكلة ، يتم إرجاع الوديعة عند مخرج فيلا Ramses 1.
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 271,376sar | 281,376sar | 291,376sar |
301,376sar | 311,376sar |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,376sar | 21,376sar | 31,376sar | 41,376sar | 51,376sar | ||
61,376sar | 71,376sar | 81,376sar | 91,376sar | 101,376sar | 111,376sar | 121,376sar |
131,376sar | 141,376sar | 151,376sar | 161,376sar | 171,376sar | 181,376sar | 191,376sar |
201,376sar | 211,376sar | 221,376sar | 231,376sar | 241,376sar | 251,376sar | 261,376sar |
271,376sar | 281,376sar | 291,376sar | 301,376sar |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,376sar | 21,376sar | 31,376sar | ||||
41,376sar | 51,376sar | 61,376sar | 71,376sar | 81,376sar | 91,376sar | 101,376sar |
111,376sar | 121,376sar | 131,376sar | 141,376sar | 151,376sar | 161,376sar | 171,376sar |
181,376sar | 191,376sar | 201,376sar | 211,376sar | 221,376sar | 231,376sar | 241,376sar |
251,376sar | 261,376sar | 271,376sar | 281,376sar | 291,376sar | 301,376sar | 311,376sar |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,239sar | 21,239sar | 31,239sar | 41,239sar | 51,239sar | 61,239sar | 71,239sar |
81,239sar | 91,239sar | 101,239sar | 111,239sar | 121,239sar | 131,239sar | 141,239sar |
151,239sar | 161,239sar | 171,239sar | 181,239sar | 191,239sar | 201,239sar | 211,239sar |
221,239sar | 231,239sar | 241,239sar | 251,239sar | 261,239sar | 271,239sar | 281,239sar |
291,239sar | 301,239sar | 311,239sar |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,376sar | 21,376sar | 31,376sar | 41,376sar | |||
51,376sar | 61,376sar | 71,376sar | 81,376sar | 91,376sar | 101,376sar | 111,376sar |
121,376sar | 131,376sar | 141,376sar | 151,376sar | 161,376sar | 171,376sar | 181,376sar |
191,376sar | 201,376sar | 211,376sar | 221,376sar | 231,376sar | 241,376sar | 251,376sar |
261,376sar | 271,376sar | 281,376sar | 291,376sar | 301,376sar |
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,376sar | 21,376sar | |||||
31,376sar | 41,376sar | 51,376sar | 61,376sar | 71,376sar | 81,376sar | 91,376sar |
101,376sar | 111,376sar | 121,376sar | 131,376sar | 141,376sar | 151,376sar | 161,376sar |
171,376sar | 181,376sar | 191,376sar | 201,376sar | 211,376sar | 221,376sar | 231,376sar |
241,376sar | 251,376sar | 261,376sar | 271,376sar | 281,376sar | 291,376sar | 301,376sar |
311,376sar |