İslamlar Köyü, Kaş/ANTALYA
موقع: اسلاملار, كاس - أنطاليا
أقسام المنزل: 4+1
عدد الأفراد: 8+1
الحمامات: 4
حديقة / مسبح: مسبح خاص - حديقة خاصة - إطلالة على الطبيعة - فيلا حلال
فيلا Ruya 1 واحدة من خيارات الفلل الفخمة في كاس - أنطاليا. تُحدث فيلا Ruya 1 للعطلات فرقًا من خلال قربها من الشاطئ ، وتقدم خدمة مع 4 غرف نوم وغرفة معيشة كبيرة وحمام سباحة خاص وموقع قريب من البحر.
1. غرفة نوم: 1 سرير مزدوج ، خزانة ، طاولة مكياج ، شرفة ، مكيف ، حمام ومرحاض ،
2. غرفة نوم: سرير مزدوج ، خزانة ملابس ، طاولة مكياج ، شرفة ، مكيف ، حمام ومرحاض ،
3. غرفة نوم: 2 سرير فردي ، خزانة ملابس ، شرفة ، مكيف ، حمام ومرحاض ،
4. غرفة نوم: 2 سرير فردي ، خزانة ملابس ، شرفة ، مكيف ، حمام ومرحاض ،
غرفة المعيشة: مجموعات جلوس ، تلفزيون LED ، مكيف ، طاولة طعام ، إطلالة كاملة على الطبيعة ،
المطبخ: تتوفر ثلاجة وطاولة طعام ومجموعة طباخ مدمجة وثلاجة وفرن ميكروويف وغلاية (غلاية) ومحمصة وجميع قوائم جرد المطبخ لراحتك.
المطبخ: مطبخ أمريكي حديث وغسالة أطباق وثلاجة وغسالة ملابس وفرن ميكروويف وفرن مدمج وموقد مدمج 4 شعلات ومحمصة وغلاية كهربائية وأواني طعام وأواني ومقالي وملعقة وأدوات مائدة وما إلى ذلك. متوفرة.
* موقع مثالي ،
* منظر جمالي،
* حمام سباحة خاص محمي.
* مثالية لقضاء عطلة الفيلا الإسلامية ،
* الجودة والداخلية المريحة ،
* عمق البركة: 1.60 م.
* أبعاد البركة: 7 م. × 3,5 م.
من مطار دالامان إلى كاش للنقل: 120 كم
من مطار أنطاليا إلى كاش للنقل: 200 كم
محطة حافلات كاش - فيلا : 10 كم
* مصاريف التكييف والكهرباء والمياه والمطبخ غاز البترول المسال.
* معلومات كتابية وشفوية جاهزة للتسليم يلتقي بها ممثل العميل ،
* معلومات عن الأنشطة والجولات اليومية في المنطقة ،
* تغيير الملاءات والمناشف لمدة تزيد عن 10 أيام ،
* تنظيف الفيلا يوميًا إذا طلب ذلك ،
* خط المساعدة والمشورة على مدار 24 ساعة ،
* خصم يصل إلى 10٪ في المطاعم والبارات ومراكز التسوق المتعاقد عليها ،
* يمكننا أيضًا تناول الإفطار والطعام في الفيلا الخاصة بك عن طريق البحر بسعر زهيد.
* تظهر الصور فقط نموذج الفيلا. قد يختلف الأثاث والمناشف والملاءات في فيلات العطلات المطلة على البحر قليلاً ، ولكنها ستكون بالجودة الموضحة في الصور.
* Arsiat A.Ş. نقدم خصمًا بنسبة 10٪ على خدمات النقل من المطار وأنشطة أنطاليا اليومية من منظمتنا الأخرى ، Arsis Vip Transfer.
* يقوم الموظفون بصيانة المسابح والحديقة بانتظام مرة واحدة يوميًا.
* رسوم الكهرباء والماء والغاز مشمولة في الأسعار. لا توجد رسوم إضافية.
* فيلا Ruya 1 يتم تسليمها وتنظيفها مرة واحدة في الأسبوع.
* ملاءات ومناشف جديدة إضافية ، تنظيف إضافي ، تأجير سيارة ، صحة ، إلخ. التأمينات غير مشمولة في الأسعار.
* تلف ، خسارة ، كسر ، انسكاب ، إلخ. مطلوب إيداع 1000 ليرة تركية (150 جنيهًا إسترلينيًا) عند المدخل.
* في حالة عدم وجود مشكلة ، يتم إرجاع الوديعة عند مخرج فيلا Ruya 1.
فلتعيشوا عطلتكم مع مميزات دريم اوف هوليداي
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30747sar | 31747sar |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,258sar | 21,258sar | 31,258sar | 41,258sar | 51,258sar | ||
61,258sar | 71,258sar | 81,258sar | 91,258sar | 101,258sar | 111,258sar | 121,258sar |
131,258sar | 141,258sar | 151,258sar | 161,258sar | 171,258sar | 181,258sar | 191,258sar |
201,258sar | 211,258sar | 221,258sar | 231,258sar | 241,258sar | 251,258sar | 261,258sar |
271,258sar | 281,258sar | 291,258sar | 301,258sar |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,258sar | 21,258sar | 31,258sar | ||||
41,258sar | 51,258sar | 61,258sar | 71,258sar | 81,258sar | 91,258sar | 101,258sar |
111,258sar | 121,258sar | 131,258sar | 141,258sar | 151,258sar | 161,258sar | 171,258sar |
181,258sar | 191,258sar | 201,258sar | 211,258sar | 221,258sar | 231,258sar | 241,258sar |
251,258sar | 261,258sar | 271,258sar | 281,258sar | 291,258sar | 301,258sar | 311,258sar |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,258sar | 21,258sar | 31,258sar | 41,258sar | 51,258sar | 61,258sar | 71,258sar |
81,258sar | 91,258sar | 101,258sar | 111,258sar | 121,258sar | 131,258sar | 141,258sar |
151,258sar | 161,258sar | 171,258sar | 181,258sar | 191,258sar | 201,258sar | 211,258sar |
221,258sar | 231,258sar | 241,258sar | 251,258sar | 261,258sar | 271,258sar | 281,258sar |
291,258sar | 301,258sar | 311,258sar |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
11,258sar | 21,258sar | 31,258sar | 41,258sar | |||
51,258sar | 61,258sar | 71,258sar | 81,258sar | 91,258sar | 101,258sar | 111,258sar |
12619sar | 13619sar | 14619sar | 15619sar | 16619sar | 17619sar | 18619sar |
19619sar | 20619sar | 21619sar | 22619sar | 23619sar | 24619sar | 25619sar |
26619sar | 27619sar | 28619sar | 29619sar | 30619sar |
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1619sar | 2619sar | |||||
3619sar | 4619sar | 5619sar | 6619sar | 7619sar | 8619sar | 9619sar |
10619sar | 11619sar | 12619sar | 13619sar | 14619sar | 15619sar | 16619sar |
17550sar | 18550sar | 19550sar | 20550sar | 21550sar | 22550sar | 23550sar |
24550sar | 25550sar | 26550sar | 27550sar | 28550sar | 29550sar | 30550sar |
31550sar |