Ortakent, Bodrum - MUĞLA
Villa BV 20 ist die perfekte Wahl für einen unvergesslichen Sommerurlaub in Bodrum, Ortakent. Mit 3 Schlafzimmern und einem privaten Pool bietet sie komfortabel Platz für bis zu 6 Gäste – ideal für Familien oder Freundesgruppen. Zu Fuß zum Strand und Meer, modernes Design und luxuriöse Einrichtung garantieren maximalen Komfort.
🛏️ Schlafzimmer & Wohnzimmer
💫 Schlafzimmer 1: Doppelbett, Klimaanlage, Kleiderschrank
💫 Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten, Klimaanlage, Kleiderschrank
💫 Schlafzimmer 3: Doppelbett, Klimaanlage, Kleiderschrank
🛋️ Wohnzimmer: Sofa, TV, Klimaanlage, Esstisch
📅 Mietoptionen & Dienstleistungen
📌 Flexible Vermietung: Jährlich, saisonal, monatlich, wöchentlich oder täglich
🧼 Tägliche Reinigung: Auf Wunsch der Gäste
🌍 Bodrum-Touren: Zugang zu beliebten Tagesausflügen zu besten Preisen
💰 Preisinformationen: Saisonabhängig; kontaktieren Sie unser Call-Center für Top-Angebote
⭐ Warum Villa BV 20?
🏆 Dreamofholiday – eine der zuverlässigsten Villa-Vermietungen in der Türkei
🛡️ Sorgenfreier Urlaub und garantierter Komfort
⚠ Wichtiger Hinweis
🌿 Villa liegt in naturnaher Umgebung; regelmäßige Schädlingsbekämpfung erfolgt
🦋 Kleine Insekten oder Schmetterlinge können auftreten, beeinträchtigen aber nicht den Urlaub
💦 Zu Fuß zum Strand und Meer, privater Pool – Villa BV 20 bietet einen unvergesslichen Urlaub in Bodrum!
🏖️ In Meeresnähe – starten Sie Ihren Urlaub nur wenige Schritte entfernt
🌅 Natur- und Meerblick – jeden Morgen atemberaubende Panoramen
👨👩👧👦 Ideal für Familien – komfortable und ruhige Urlaubsatmosphäre
💦 Privater Pool – erfrischende Momente nur für Sie
🛋️ Hochwertiges Interieur – moderne Möbel und stilvolles Design
🏊 Villa BV 20 – Pool Details
📏 Poolgröße: Breite 3,75 m x Länge 7,20 m x Tiefe 1,50 m
👀 Poolbereich: Auffällig von außen, ästhetischer Mehrwert
💧 Private Nutzung: Nur für Villagäste
📍 Zu Fuß zum Strand & Alle Annehmlichkeiten in der Nähe
✈️ Flughafen: 45 km – Schneller und einfacher Zugang nach Bodrum
🚌 Busbahnhof: 10 km – Nahe an Fernverkehrsmöglichkeiten
🏙️ Stadtzentrum: 8 km – Bequemer Zugang zu Bodrum und Einkaufsmöglichkeiten
🍽️ Restaurant: 1 km – Nahegelegene kulinarische Optionen
🛒 Markt: 300 m – Alle notwendigen Einkäufe in Reichweite
🏖️ Strand: 300 m – Zu Fuß zum Meer für einen perfekten Strandtag
🕓 Check-in / Check-out: Check-in 16:00, Check-out 10:00
💰 Kurzzeitreinigung: Bei Aufenthalten unter 1 Woche 2.000–5.000 TL Reinigungsgebühr möglich
⚡ Zusätzliche Gebühren: Strom, Wasser, Gas nicht enthalten
🏊♂️ Pool- & Gartenpflege: Täglich durch Personal
🧹 Reinigung: Villa wird sauber übergeben; wöchentliche Reinigung inklusive
🛏 Zusatzleistungen: Extra Bettwäsche, Handtücher, zusätzliche Reinigung, Mietwagen, Versicherungen nicht enthalten
💳 Kaution: 20.000 TL für Schäden, Verlust oder Bruch; bei problemloser Abreise zurückerstattet
🤝 Begrüßung & Information: Schlüsselübergabe und schriftliche/mündliche Hinweise durch Kundenbetreuer
🌄 Lokale Aktivitäten: Infos zu Tagesausflügen und Aktivitäten
🛏 Längere Aufenthalte: Wechsel von Bettwäsche und Handtüchern ab 10 Tagen
🧹 Optionale Reinigung: Auf Anfrage verfügbar
📞 24/7 Support: Hilfe- und Beratungsleitung
🏷 Rabatte: Bis zu 10% bei Partner-Touren, Restaurants, Bars und Einkaufszentren
🍳 Verpflegung: Frühstück und Essen gegen Aufpreis
📸 Bildhinweis: Fotos zeigen Beispielvilla; Möbel, Handtücher und Bettwäsche können leicht variieren
💦 Wassersport: Adrenalin pur beim Jet-Ski, Kajakfahren, Tauchen und mehr.
🌿 Naturwanderungen: Ruhige Spaziergänge mit atemberaubender Naturkulisse.
🏛 Tagesausflüge & Kultur-Touren: Entdecken Sie Bodrums reiche Geschichte und Kultur.
🎉 Nachtleben: Energiereiche Nächte in Bodrums lebhaften Clubs und Bars.
🚁 Hubschraubertouren: Erleben Sie die Stadt und Umgebung aus der Vogelperspektive.
⛵ Yacht-Touren: Erkunden Sie Bodrums türkisfarbene Buchten mit privaten Yachtvermietungen.
🚖 VIP-Transfers & Mietwagen: Mit der vertrauenswürdigen Firma Arsis VIP erhalten Sie 5% Rabatt auf Flughafentransfers, Yachtmieten und Chauffeurdienste.
🎈 Einen wunderbaren Urlaub wünschen wir Ihnen..!
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3511€ | 4511€ | 5511€ | ||
6511€ | 7511€ | 8511€ | 9511€ | 10511€ | 11511€ | 12511€ |
13511€ | 14511€ | 15511€ | 16511€ | 17511€ | 18511€ | 19511€ |
20511€ | 21511€ | 22511€ | 23511€ | 24511€ | 25511€ | 26511€ |
27511€ | 28511€ | 29511€ | 30511€ | 31511€ |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1307€ | 2307€ | |||||
3307€ | 4307€ | 5307€ | 6307€ | 7307€ | 8307€ | 9307€ |
10307€ | 11307€ | 12307€ | 13307€ | 14307€ | 15307€ | 16307€ |
17307€ | 18307€ | 19307€ | 20307€ | 21307€ | 22307€ | 23307€ |
24307€ | 25307€ | 26307€ | 27307€ | 28307€ | 29307€ | 30307€ |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1307€ | 2307€ | 3307€ | 4307€ | 5307€ | 6307€ | 7307€ |
8307€ | 9307€ | 10307€ | 11307€ | 12307€ | 13307€ | 14307€ |
15307€ | 16307€ | 17307€ | 18307€ | 19307€ | 20307€ | 21307€ |
22307€ | 23307€ | 24307€ | 25307€ | 26307€ | 27307€ | 28307€ |
29307€ | 30307€ | 31307€ |
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |