Ovacık, Fethiye - MUĞLA
Villa Divas, Fethiye Ovacık’ta, merkeze ve doğaya yakın konumuyla özel bir tatil seçeneği sunmaktadır. 4 yatak odası ve 8 kişilik kapasitesiyle villa, geniş aileler ve arkadaş grupları için idealdir. Modern tasarımı, konforlu iç mekanları ve geniş bahçesi ile huzurlu bir tatil ortamı sağlar.
Villada toplam 4 banyo/WC bulunmaktadır ve tüm yatak odalarında klima mevcuttur.
Yatak Odaları
🛏️ Yatak Odası 1: 1 adet çift kişilik yatak, komodin, elbise dolabı, klima, WC/banyo
🛏️ Yatak Odası 2: 1 adet çift kişilik yatak, komodin, elbise dolabı, klima, WC/banyo
🛏️ Yatak Odası 3: 1 adet çift kişilik yatak, komodin, elbise dolabı, klima, WC/banyo
🛏️ Yatak Odası 4: 1 adet çift kişilik yatak, komodin, elbise dolabı, klima, WC/banyo
Salon: Modern oturma grubu, TV, TV ünitesi, orta sehpa, klima ve havuz terasına çıkış.
Mutfak: Tam donanımlı Amerikan mutfak; buzdolabı, ankastre fırın, ocak, kettle, bulaşık makinesi, çatal-kaşık-bıçak takımı ve yemek takımları.
Bahçe & Havuz: Özel yüzme havuzu, şezlonglar, güneş şemsiyeleri, yemek masası ve sandalyeler, langırt, salıncak ve barbekü alanı ile eğlenceli ve rahat bir tatil imkanı.
Villa Divas’ta yıllık, sezonluk, aylık, haftalık veya günlük kiralama seçenekleri mevcuttur. Günlük temizlik isteğe bağlı olarak sunulmakta olup, Fethiye’nin en popüler günübirlik turları için en uygun fiyat garantisi sağlanmaktadır. Sezon yoğunluğuna göre fiyatlar değişebilir. Detaylı bilgi ve rezervasyon için çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.
Dreamofholiday olarak, Fethiye Ovacık’ta seçtiğiniz lüks tatil villalarında huzurlu, konforlu ve sorunsuz bir tatil geçirmenizi garanti ediyoruz.
Not: Villa Divas, doğa içinde konumlandığından çevrede böcek, sinek, karınca ve kelebeklerle karşılaşmak mümkündür. Villamız düzenli olarak ilaçlanmaktadır.
★ Ovacık’ta merkezi ve doğayla iç içe konumda, huzurlu bir tatil imkânı
★ 8 kişilik kapasitesiyle aileler ve arkadaş grupları için ideal
★ Geniş bahçede özel yüzme havuzu ile keyifli bir havuz deneyimi
★ Modern tasarım ve konforlu iç mekanlar ile rahat yaşam alanları
★ Toplam 4 banyo/WC ile tüm misafirler için pratik kullanım
★ Tam donanımlı Amerikan mutfak ve modern salon
★ Bahçede şezlong, salıncak, langırt ve barbekü alanı ile eğlenceli vakit
★ Alt salonda bilardo masası ve mini bar ile farklı bir sosyal alan
➤ Havuz Detayları
• Genişlik: 4,80 m • Uzunluk: 9,40 m • Derinlik: 1,50 m • Havuz alanı dışarıdan görülebilir
📍 Merkez: Sadece 1,5 km mesafede, tüm ihtiyaçlara yakın
✈️ Havalimanı: 50 km, kolay ve hızlı ulaşım imkanı
🚌 Otogar: 8 km, şehir içi ve çevre ulaşım için ideal
🛒 Market: 700 m, günlük alışverişler için kolay erişim
🍽️ Restaurant: 900 m, yöresel ve uluslararası lezzetler ayağınızın altında
🏖️ Plaj: 5,5 km, deniz ve güneşin keyfini çıkarabileceğiniz konum
* Ev fiyatları ev sahibi tarafından belirlenmiştir.
* Elektrik, su, gaz ücretleri fiyatlara dahildir. Ayrıca bir ücret talep edilmemektedir,
* Ev giriş saati 16:00 - çıkış saati 10:00 olarak ev sahibi tarafından belirlenmiştir.
* 1 haftadan az konaklamalarda 1,000 TL ila 5,000 TL arasında temizlik ücreti alınabilir.
* Ev size temiz olarak teslim edilmekte ve haftada bir kez temizlenmektedir.
* Hasar, zayi, kırık, dökük, vb. için girişte 15,000 Türk Lirası depozito alınmaktadır.
* Herhangi bir problem olmadığında ev çıkışında depozito iade edilmektedir.
* Resimler yalnızca örnek evi gösterir. Tatil evlerimizdeki mobilya, havlu ve çarşaflar az da olsa değişiklik gösterebilir ancak resimlerde gösterilen kalitede olacaktır.
* Dünyaca ünlü Ölüdeniz yamaç paraşütü ile gökyüzüne açılın
* Ege'nin serin sularında adrenalin dolu su sporları
* Doğa ile iç içe yürüyüş rotalarında huzuru keşfedin
* Canlı müzik, barlar ve eğlenceli mekanlarla dolu gece hayatı
* Turkuaz koylarda yüzme molalarıyla dolu lüks yat turları
* Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuşbakışı izleyebileceğiniz helikopter turları
Ayrıca Arsis VIP Transfer ayrıcalığıyla Ölüdeniz Havalimanı transferleri için %5 indirim fırsatını kaçırmayın!
Ölüdeniz’de gerçek tatil şimdi başlıyor!
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 912.000₺ | 1012.000₺ | 1112.000₺ | 1212.000₺ | 1312.000₺ | 1412.000₺ |
1512.000₺ | 1612.000₺ | 1712.000₺ | 1812.000₺ | 1912.000₺ | 2012.000₺ | 2112.000₺ |
2212.000₺ | 2312.000₺ | 2412.000₺ | 2512.000₺ | 2612.000₺ | 2712.000₺ | 2812.000₺ |
2912.000₺ | 3012.000₺ |
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
19.500₺ | 29.500₺ | 39.500₺ | 49.500₺ | 59.500₺ | ||
69.500₺ | 79.500₺ | 89.500₺ | 99.500₺ | 109.500₺ | 119.500₺ | 129.500₺ |
139.500₺ | 149.500₺ | 159.500₺ | 169.500₺ | 179.500₺ | 189.500₺ | 199.500₺ |
209.500₺ | 219.500₺ | 229.500₺ | 239.500₺ | 249.500₺ | 259.500₺ | 269.500₺ |
279.500₺ | 289.500₺ | 299.500₺ | 309.500₺ | 319.500₺ |
Kasım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |