Yakapark, Seydikemer - MUĞLA
Villa Karaçon; Seydikemer, Yakapark’ta bulunan, en çok tercih edilen tatil villalarımızdan biridir. 2 yatak odalı, özel havuzlu ve modern tasarımlı villamız, 4-6 kişilik tesettürlü aileler veya arkadaş grupları için ideal bir tatil sunar. Lüks mobilyalar ve modern dizaynı ile Villa Karaçon, tatilde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm konforu sağlamaktadır.
Yatak Odaları:
Yatak Odası: Çift kişilik yatak + Komodin + Elbise dolabı + Klima + TV + Ebeveyn Banyo
Yatak Odası: 2 tek kişilik yatak + Komodin + Elbise dolabı + Klima
Salon: Oturma grubu, klima, LED TV, uydu alıcısı
Mutfak: Açık planlı ada mutfak, 4-6 kişiye yetecek tüm mutfak gereçleri, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, ocak, buzdolabı, mikrodalga, çay makinesi, Türk kahvesi ve filtre kahve makinesi, tost makinesi ve kettle
Villa Karaçon’u günlük, haftalık veya aylık olarak kiralayabilirsiniz. Misafirlerimizin talepleri doğrultusunda günlük temizlik hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Seydikemer ve Yakapark bölgesinde popüler olan günübirlik turlar için en uygun fiyat avantajını sağlamaktayız.
Sezon yoğunluğuna bağlı olarak değişen Villa Karaçon fiyatları ve müsaitlik durumu hakkında detaylı bilgi için çağrı merkezimizden bilgi alabilir, avantajlı fiyatlardan faydalanabilirsiniz.
Dreamofholiday garantisi: Villa tatili ve kiralama sektörünün Türkiye’deki en güvenilir firmalarından biri olarak; Seydikemer, Yakapark’taki tatil villalarımızda rahatınızın garanti olduğunu önceden temin ediyoruz.
Not: Villamız doğa içinde konumlandığı için düzenli ilaçlama yapılmaktadır. Ancak çevrede kelebek, böcek veya sinek gibi canlılarla karşılaşma olasılığı vardır; rahatsızlık minimum seviyededir.
★ Muhteşem Doğa Manzarası – Yakapark’ın huzurlu doğası ve yeşil alanlarıyla tatiliniz unutulmaz olacak.
★ Özel Yüzme Havuzu ve Çocuk Havuzu – Mahremiyet ön planda, hem yetişkinler hem çocuklar için güvenli.
★ Modern Konfor ve Donanım – Klima, LED TV ve tam donanımlı mutfak ile rahat bir konaklama.
★ 2 Yatak Odası ile Aileler İçin İdeal – 4-6 kişilik kapasitesiyle küçük aileler ve arkadaş grupları için mükemmel.
★ Tesettürlü Aileler için Uygun – Mahremiyet ve konfor ön planda, rahat bir tatil ortamı sunar.
★ Kaliteli ve Estetik İç Tasarım – Modern mobilyalar, ferah odalar ve detaylı dekorasyon ile maksimum konfor.
Havuz Detayları
★ Havuz Ölçüleri: En 4,00 m x Boy 8,00 m x Derinlik 1,50 m – Özel havuzda serinleyin ve tatilin keyfini çıkarın.
Konum ve Mesafeler
★ Havalimanı: 82 km – Kolay ulaşım ve konforlu transfer imkanı.
★ Merkez: 10 km – Seydikemer’in kalbine kısa mesafede.
★ Market: 3 km – Alışveriş ve günlük ihtiyaçlara yakın.
★ Restoran: 3 km – Lezzetli yemekler için kısa bir yolculuk.
★ Plaj: 34 km – Doğal güzelliklerle çevrili sahillerde huzurlu günler.
* Ev fiyatları ev sahibi tarafından belirlenmiştir.
* Elektrik, su, gaz ücretleri fiyatlara dahildir. Ayrıca bir ücret talep edilmemektedir,
* Ev giriş saati 16:00 - çıkış saati 10:00 olarak ev sahibi tarafından belirlenmiştir.
* 1 haftadan az konaklamalarda 1,000 TL ila 5,000 TL arasında temizlik ücreti alınabilir.
* Ev size temiz olarak teslim edilmekte ve haftada bir kez temizlenmektedir.
* Hasar, zayi, kırık, dökük, vb. için girişte 15,000 Türk Lirası depozito alınmaktadır.
* Herhangi bir problem olmadığında ev çıkışında depozito iade edilmektedir.
* Resimler yalnızca örnek evi gösterir. Tatil evlerimizdeki mobilya, havlu ve çarşaflar az da olsa değişiklik gösterebilir ancak resimlerde gösterilen kalitede olacaktır.
* Saklıkent Kanyonu’nda serin sularda yürüyüş keyfi
* Tlos Antik Kenti’nde tarih ve doğayla iç içe keşif
* Yakapark’ta buz gibi sular eşliğinde doğayla buluşma
* Eşen Çayı’nda rafting ile adrenalin dolu dakikalar
* Dağ köylerinde yöresel lezzetlerle dolu kültürel geziler
* Gizlikent Şelalesi'nde serinletici mola ve doğal güzellikler
Ayrıca Arsis VIP Transfer ayrıcalığıyla Seydikemer - Dalaman Havalimanı transferlerinde %5 indirim fırsatını kaçırmayın!
Seydikemer’de doğayla uyumlu ve huzurlu bir tatil sizi bekliyor!
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 66.250₺ | 76.250₺ |
86.250₺ | 9 | 10 | 11 | 12 | 136.250₺ | 146.250₺ |
156.250₺ | 165.000₺ | 175.000₺ | 185.000₺ | 195.000₺ | 205.000₺ | 215.000₺ |
225.000₺ | 235.000₺ | 245.000₺ | 255.000₺ | 265.000₺ | 275.000₺ | 285.000₺ |
295.000₺ | 305.000₺ |
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
14.000₺ | 24.000₺ | 34.000₺ | 44.000₺ | 54.000₺ | ||
64.000₺ | 74.000₺ | 84.000₺ | 94.000₺ | 104.000₺ | 114.000₺ | 124.000₺ |
134.000₺ | 144.000₺ | 154.000₺ | 164.000₺ | 174.000₺ | 184.000₺ | 194.000₺ |
204.000₺ | 214.000₺ | 224.000₺ | 234.000₺ | 244.000₺ | 254.000₺ | 264.000₺ |
274.000₺ | 284.000₺ | 294.000₺ | 304.000₺ | 314.000₺ |
Kasım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |