Çavdır, Kalkan - Kaş/ANTALYA
Villa Nirvana, Kalkan, Çavdır mevkiinde yer alan ve tatil villaları arasında en çok tercih edilen seçeneklerimizden biridir. 2 yatak odası, özel yüzme havuzu ve geniş özel bahçesi ile 4 kişilik tesettürlü aileler ve balayı çiftleri için ideal bir villa tatili alternatifi sunmaktadır. Modern tasarımı ve lüks mobilyaları ile donatılan Villa Nirvana, konforlu bir tatil deneyimi için tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.
✨ 1. Yatak Odası: Çift kişilik yatak, jakuzi, klima, TV, özel banyo
✨ 2. Yatak Odası: 2 tek kişilik yatak + 1 çift kişilik yatak, klima, banyo
✨ Salon: Oturma grubu, uydu alıcı, televizyon, klima
Villa Nirvana Kiralama Seçenekleri:
📅 Yıllık, sezonluk, aylık, haftalık veya günlük kiralama
🧹 Günlük villa temizliği hizmeti
🌄 Kalkan günübirlik turları için uygun fiyat avantajları
Fiyat ve Müsaitlik:
💰 Sezon yoğunluğuna göre değişen Villa Nirvana fiyatları ve müsaitlik durumu hakkında detaylı bilgi için çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz
🎯 Size özel en uygun fiyat fırsatlarından yararlanabilirsiniz
Önemli Notlar:
⚠️ Villalarımız doğa içerisinde bulunduğundan düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Yine de çevrede kelebek, böcek veya sinek gibi canlılarla karşılaşmanız olasıdır
⚠️ Kalkan, coğrafi yapısı gereği yamaç üzerine kuruludur. Villalarımıza ulaşım için yokuş yukarı çıkmanız gerekmektedir
🌿 Muhteşem Doğa Manzarası: Doğanın içinde huzurlu ve benzersiz bir tatil deneyimi
🏊 Korunaklı Özel Yüzme Havuzu: Gizliliğiniz ön planda, rahat yüzme alanı
💦 Jakuzi: Dinlendirici ve lüks spa keyfi
💑 Balayı Çiftleri İçin İdeal: Romantik ve özel tatil fırsatları
👨👩👧 Tesettürlü Aileler İçin Konforlu: Mahremiyet ve güvenlik ön planda
🛋️ Kaliteli ve Konforlu İç Tasarım: Modern mobilyalar ve şık dekorasyon
Havuz Detayları
📏 Havuz Ölçüleri: Boy: 8,00 m | En: 4,00 m | Derinlik: 1,55 m
🔒 Gizlilik Garantili: Havuz alanı dışarıdan görünmemektedir, özel ve korunaklı kullanım
✈️ Havalimanı: 120 km – Kolay ulaşım ile tatilinize hızlı başlangıç
🍴 Restaurantlar: 2,3 km – Lezzetli yemekler ve keyifli mekanlar
🏖️ Plaj: 14,5 km – Denize kısa mesafede huzurlu bir tatil
🏙️ Merkez: 21 km – Kalkan şehir merkezine rahat erişim
🛒 Market: 600 m – Günlük ihtiyaçlar için yakın ve pratik
🕓 Giriş / Çıkış: 16:00 – 10:00
🧹 Kısa Konaklama: 1 haftadan az, 1,000–5,000 TL temizlik ücreti
💡 Faturalar: Elektrik, su, gaz dahil, ekstra ücret yok
🌿 Bakım: Havuz ve bahçe günlük olarak düzenlenir
🛏️ Temizlik: Villa temiz teslim edilir, haftada bir temizlik yapılır
💰 Depozito: 5,000 TL, problem yoksa çıkışta iade edilir
📅 Aktivite Bilgilendirme: Günlük turlar ve bölge rehberi
🧺 Çarşaf ve Havlu: 10 gün üstü konaklamalarda değişim
📞 Destek: 24 saat yardım ve danışma hattı
🎟️ İndirim: Anlaşmalı tur, restoran, bar ve mağazalarda %10’a varan indirim
🍳 Yemek Servisi: Ücret karşılığında kahvaltı ve yemek servisi
📸 Resimler: Örnek villayı gösterir, kalite resimlerdeki seviyededir
🌊 Su Sporları: Deniz keyfini doyasıya yaşayın
🌿 Doğa Yürüyüşleri: Kalkan’ın eşsiz doğasında keşfe çıkın
🏛️ Kültür Turları: Tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfedin
🌃 Kalkan Gece Hayatı: Canlı mekanlar ve eğlenceli akşamlar
⛵ Yat Kiralama: Özel yatlarla mavi tur keyfi
🚁 Helikopter Turları: Kalkan ve çevresini kuş bakışı görün
💎 Arsis VIP Ayrıcalığı:
Türkiye’nin lider transfer firması Arsis VIP ile gerçekleştireceğiniz havalimanı transferleri ve Kalkan günlük gezi turları taleplerinizde %5 özel indirim fırsatını kaçırmayın. Konfor, güven ve ayrıcalık bir arada!
İyi Tatiller!
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 44.800₺ | 54.800₺ | ||
64.800₺ | 74.800₺ | 84.800₺ | 94.800₺ | 104.800₺ | 114.800₺ | 124.800₺ |
134.800₺ | 144.800₺ | 154.800₺ | 164.800₺ | 174.800₺ | 184.800₺ | 194.800₺ |
204.800₺ | 214.800₺ | 224.800₺ | 234.800₺ | 244.800₺ | 254.800₺ | 264.800₺ |
274.800₺ | 284.800₺ | 294.800₺ | 304.800₺ | 314.800₺ |
Kasım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |