Ulugöl, Kalkan - Kaş/Antalya
Villa Uranüs, Kalkan, Ulugöl mevkiinde konumlanmış, lüks villa kiralama talepleriniz için önerebileceğimiz özel bir tatil villasıdır. 2 yatak odası, özel havuzu, jakuzisi ve doğa ile deniz manzarasına sahip konumu ile 4 kişilik aileler ve arkadaş grupları için ideal bir villa tatili seçeneğidir. Modern tasarımı ve lüks mobilyaları ile Villa Uranüs, konfor ve rahatlığı bir arada sunar.
✅ Yatak Odası 1: 1 çift kişilik yatak, makyaj masası, klima, jakuzi, elbise dolabı, özel banyo
✅ Yatak Odası 2: 2 tek kişilik yatak, klima, elbise dolabı, banyo
✅ Salon: Oturma grubu, TV, klima, yemek masası
Villa Uranüs’ü yıllık, sezonluk, aylık, haftalık veya günlük olarak kiralayabilirsiniz. Misafirlerimizin talepleri doğrultusunda günlük villa temizliği sağlanmakta olup, Kalkan’ın en çok tercih edilen günübirlik turları için en uygun fiyatlar sunulmaktadır. Sezon yoğunluğuna göre değişen Villa Uranüs fiyatları ve müsaitlik durumu hakkında detaylı bilgiye çağrı merkezimizden ulaşabilir ve size özel en uygun fiyat avantajlarından faydalanabilirsiniz.
Dreamofholiday olarak, Kalkan lüks villa kiralama sektöründe güvenilir hizmet sunuyor ve seçtiğiniz villalarda konaklamanız sırasında hiçbir sorun yaşamayacağınızı garanti ediyoruz.
✅ Villalarımız doğa içerisinde bulunduğu için düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Ancak çevrede kelebek, böcek, sinek gibi küçük canlılarla karşılaşabilirsiniz.
✅ Kalkan, yamaç üzerine kurulmuş bir yerleşim olduğundan, villalarımıza ulaşım için kısa yokuşlar çıkmanız gerekebilir.
✅ Muhteşem Doğa ve Deniz Manzarası – Her an gözlerinizi doğanın ve denizin güzelliklerine açın.
✅ Özel Yüzme Havuzu – Tamamen size ait, keyifli ve huzurlu bir havuz deneyimi.
✅ Çocuk Havuzu – Küçük misafirler için güvenli ve eğlenceli.
✅ Jakuzi – Günün yorgunluğunu atabileceğiniz lüks bir dokunuş.
✅ Balayı Çiftleri için İdeal – Romantik ve özel bir tatil için mükemmel ortam.
✅ Aileler için Uygun – 4 kişilik aileler ve arkadaş grupları için rahat ve konforlu.
✅ Kaliteli ve Konforlu İç Mekan – Modern tasarım ve lüks mobilyalar ile kusursuz bir konaklama.
Havuz Ölçüleri:
🏊♂️ Genişlik: 5,00 m | Uzunluk: 10,00 m | Derinlik: 1,60 m – Korunaklı ve güvenli havuz
📍 Havalimanı: 125 km – Kolay ulaşım ile tatilinize rahat başlayın
🏙️ Merkez: 3 km – Şehrin tüm imkanlarına birkaç dakika mesafede
🍴 Restoran: 800 m – Lezzetli yemekler ayağınıza gelsin
🛒 Market: 500 m – Günlük ihtiyaçlarınız anında karşılayın
🏖️ Plaj: 3 km – Deniz ve güneş keyfi sadece birkaç dakika uzaklıkta
🕓 Giriş: 16:00 | Çıkış: 10:00
💰 1 haftadan kısa konaklamalarda temizlik ücreti 1.000–5.000 TL
⚡ Elektrik, su, gaz dahil; ekstra ücret yok
🏊♂️ Havuz ve bahçe bakımı günlük yapılır
🧹 Villa temiz teslim edilir; haftalık temizlik sağlanır
🛏️ Ekstra çarşaf, havlu, temizlik ve sigortalar dahil değildir
💳 10.000 TL depozito; sorun yoksa çıkışta iade
✅ Karşılama, bilgilendirme ve danışma hizmeti
✅ 10 gün üzeri konaklamalarda çarşaf/havlu değişimi
✅ Anlaşmalı mekanlarda %10’a varan indirim
✅ Talep edilirse kahvaltı ve yemek servisi
🌊 Su Sporları – Dalgıçlık, jet ski, kano ve daha fazlası ile heyecan dolu anlar.
🌿 Doğa Yürüyüşleri – Kalkan’ın eşsiz doğasını keşfedin ve huzur dolu rotalarda yürüyün.
🏛️ Kültür Turları – Tarihi köyler ve antik kentler ile Türkiye’nin kültürel zenginliklerini keşfedin.
🌃 Kalkan Gece Hayatı – Canlı barlar, restoranlar ve sahil kafeleri ile eğlencenin tadını çıkarın.
⛵ Kalkan Yat Kiralama – Özel yatlar ile mavi tur keyfini yaşayın.
🚁 Kalkan Helikopter Turları – Eşsiz manzaraları gökyüzünden izleyin.
🎁 Özel Fırsat: Türkiye’nin bir numaralı transfer firması Arsis VIP ile yapacağınız havalimanı transferleri ve Kalkan günlük turları için %5 indirim fırsatını kaçırmayın.
☀️ İyi Tatiller!
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 49.400₺ | 59.400₺ | ||
69.400₺ | 79.400₺ | 89.400₺ | 99.400₺ | 109.400₺ | 119.400₺ | 129.400₺ |
139.400₺ | 149.400₺ | 159.400₺ | 169.400₺ | 179.400₺ | 189.400₺ | 199.400₺ |
209.400₺ | 219.400₺ | 229.400₺ | 239.400₺ | 249.400₺ | 259.400₺ | 269.400₺ |
279.400₺ | 289.400₺ | 299.400₺ | 309.400₺ | 319.400₺ |
Kasım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
143.927₺ | 243.927₺ | |||||
343.927₺ | 443.927₺ | 543.927₺ | 643.927₺ | 743.927₺ | 843.927₺ | 943.927₺ |
1043.927₺ | 1143.927₺ | 1243.927₺ | 1343.927₺ | 1443.927₺ | 1543.927₺ | 1643.927₺ |
1743.927₺ | 1843.927₺ | 1943.927₺ | 2043.927₺ | 2143.927₺ | 2243.927₺ | 2343.927₺ |
2443.927₺ | 2543.927₺ | 2643.927₺ | 2743.927₺ | 2843.927₺ | 2943.927₺ | 3043.927₺ |
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
14.881₺ | 24.881₺ | 34.881₺ | 44.881₺ | 54.881₺ | ||
64.881₺ | 74.881₺ | 84.881₺ | 94.881₺ | 104.881₺ | 114.881₺ | 124.881₺ |
134.881₺ | 144.881₺ | 154.881₺ | 164.881₺ | 174.881₺ | 184.881₺ | 194.881₺ |
204.881₺ | 214.881₺ | 224.881₺ | 234.881₺ | 244.881₺ | 254.881₺ | 264.881₺ |
274.881₺ | 284.881₺ | 294.881₺ | 304.881₺ |
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
16.247₺ | 26.247₺ | 36.247₺ | ||||
46.247₺ | 56.247₺ | 66.247₺ | 76.247₺ | 86.247₺ | 96.247₺ | 106.247₺ |
116.247₺ | 126.247₺ | 136.247₺ | 146.247₺ | 156.247₺ | 166.247₺ | 176.247₺ |
186.247₺ | 196.247₺ | 206.247₺ | 216.247₺ | 226.247₺ | 236.247₺ | 246.247₺ |
256.247₺ | 266.247₺ | 276.247₺ | 286.247₺ | 296.247₺ | 306.247₺ | 316.247₺ |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
19.762₺ | 29.762₺ | 39.762₺ | 49.762₺ | 59.762₺ | 69.762₺ | 79.762₺ |
89.762₺ | 99.762₺ | 109.762₺ | 119.762₺ | 129.762₺ | 139.762₺ | 149.762₺ |
159.762₺ | 169.762₺ | 179.762₺ | 189.762₺ | 199.762₺ | 209.762₺ | 219.762₺ |
229.762₺ | 239.762₺ | 249.762₺ | 259.762₺ | 269.762₺ | 279.762₺ | 289.762₺ |
299.762₺ | 309.762₺ |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
114.642₺ | 214.642₺ | 314.642₺ | 414.642₺ | 514.642₺ | ||
614.642₺ | 714.642₺ | 814.642₺ | 914.642₺ | 1014.642₺ | 1114.642₺ | 1214.642₺ |
1314.642₺ | 1414.642₺ | 1514.642₺ | 1614.642₺ | 1714.642₺ | 1814.642₺ | 1914.642₺ |
2014.642₺ | 2114.642₺ | 2214.642₺ | 2314.642₺ | 2414.642₺ | 2514.642₺ | 2614.642₺ |
2714.642₺ | 2814.642₺ | 2914.642₺ | 3014.642₺ | 3114.642₺ |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
114.642₺ | 214.642₺ | |||||
314.642₺ | 414.642₺ | 514.642₺ | 614.642₺ | 714.642₺ | 814.642₺ | 914.642₺ |
1014.642₺ | 1114.642₺ | 1214.642₺ | 1314.642₺ | 1414.642₺ | 1514.642₺ | 1614.642₺ |
1714.642₺ | 1814.642₺ | 1914.642₺ | 2014.642₺ | 2114.642₺ | 2214.642₺ | 2314.642₺ |
2414.642₺ | 2514.642₺ | 2614.642₺ | 2714.642₺ | 2814.642₺ | 2914.642₺ | 3014.642₺ |
3114.642₺ |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
112.544₺ | 212.544₺ | 312.544₺ | 412.544₺ | 512.544₺ | 612.544₺ | |
712.544₺ | 812.544₺ | 912.544₺ | 1012.544₺ | 1112.544₺ | 1212.544₺ | 1312.544₺ |
1412.544₺ | 1512.544₺ | 1612.544₺ | 1712.544₺ | 1812.544₺ | 1912.544₺ | 2012.544₺ |
2112.544₺ | 2212.544₺ | 2312.544₺ | 2412.544₺ | 2512.544₺ | 2612.544₺ | 2712.544₺ |
2812.544₺ | 2912.544₺ | 3012.544₺ |