Fırtına Deresi, Çamlıhemşin - Rize
Entfliehen Sie dem Alltag und genießen Sie die Natur in vollen Zügen mit dem Royal Bungalow, einem modernen Ferienhaus direkt am Ufer des Firtina-Flusses in Camlihemsin, Rize. Dieses idyllische Berg-Ferienhaus eignet sich perfekt für Paare, Honeymooner oder kleine Familien, die Ruhe, Komfort und Naturverbundenheit suchen.
Das Haus verfügt über zwei Schlafzimmer:
Hauptschlafzimmer: Doppelbett, privater Whirlpool, Schrank
Zweites Schlafzimmer: Zwei Einzelbetten, Schrank
Das gemütliche Wohnzimmer bietet eine Sitzecke, Fernseher, Klimaanlage und einen Essbereich. Hochwertige Möbel und modernes Design sorgen für einen stilvollen und komfortablen Aufenthalt.
Royal Bungalow kann flexibel gemietet werden – von der Tagesmiete über Wochen- oder Monatsbuchungen bis hin zur Saisonanmietung. Gäste können den täglichen Reinigungsservice nutzen und von preiswerten Tagesausflügen in die Umgebung von Rize profitieren.
Als einer der vertrauenswürdigsten Anbieter für Berg- und Ferienhausvermietung in der Türkei, garantiert Dreamofholiday einen sorgenfreien und komfortablen Aufenthalt. Aufgrund der naturnahen Lage kann es vereinzelt zu kleinen Insekten oder Schmetterlingen kommen, die jedoch den Aufenthalt nicht stören.
🌊 Direkt am Fluss gelegen – Ruhige Lage am Ufer des Firtina-Flusses, umgeben von Natur.
🌿 Wunderschöne Natur- und Flussblicke – Genießen Sie jeden Morgen die atemberaubende Aussicht.
🥐 Frühstück verfügbar – Starten Sie den Tag frisch und lecker.
🎬 Heimkino-System – Filme gemütlich im eigenen Bungalow erleben.
🛁 Whirlpool & 🔥 Kamin – Perfekt für luxuriöse und romantische Momente.
👨👩👧👦 Ideal für Familien – Sicherer und komfortabler Urlaub für Groß und Klein.
💑 Perfekt für Honeymooner – Romantisches und unvergessliches Erlebnis.
🛋️ Hochwertige und komfortable Inneneinrichtung – Moderne Möbel und stilvolles Design im ganzen Haus.
📍 Lage & Entfernungen
✈️ Flughafen: Nur 19 km entfernt – schnelle Erreichbarkeit.
🚌 Busbahnhof: Lediglich 9 km – beste Anbindung in die Stadt.
✔️ Check-in & Check-out: Check-in 16:00, Check-out 10:00
✔️ Reinigungsgebühr: 2.000 – 5.000 TL bei Aufenthalten unter 1 Woche
✔️ Inklusive: Strom, Wasser, Gas
✔️ Wartung: Pool- & Gartenpflege täglich
✔️ Reinigung: Sauber übergeben, wöchentliche Reinigung enthalten
✔️ Nicht enthalten: Extra Bettwäsche, Handtücher, Reinigung, Mietwagen, Versicherungen
✔️ Kaution: 5.000 TL rückzahlbare Schadenskaution
✔️ Frühstück: Im Preis inbegriffen
✔️ Begrüßung: Schlüsselübergabe & ausführliche Information
✔️ Regionale Infos: Tipps zu Ausflügen & Aktivitäten
✔️ Langzeitaufenthalt: Wechsel von Bettwäsche & Handtüchern ab 10 Tagen
✔️ Zusatzleistungen: Auf Wunsch Reinigung, günstiger Frühstücks- & Essensservice
✔️ Rabatte: Bis zu 10% in Partnerrestaurants, Bars & Geschäften
✔️ Hinweis: Fotos sind Beispielbilder; Ausstattung kann variieren, bleibt aber hochwertig
✨ Naturtouren – Entdecken Sie unzählige Grüntöne
🏛️ Kulturelle Touren – Erleben Sie Geschichte und Tradition hautnah
🐎 Reitsafari – Unvergessliche Ausritte in der Natur
🏍️ ATV-Safari – Adrenalinreiche Abenteuer auf den Schwarmeer-Tracks
🌊 Rafting – Spüren Sie die Kraft des Flusses Firtina
⚡ Zipline – Schweben Sie über atemberaubende Landschaften
❄️ Winterurlaub – Genießen Sie die Ruhe mit verschneiten Bergpanoramen
🚁 Hubschraubertouren – Bewundern Sie das Schwarze Meer aus der Vogelperspektive
💎 Mit dem exklusiven Arsis VIP Vorteil erhalten Sie 5% Rabatt auf Flughafentransfers und Tagesausflüge in Camlihemsin, organisiert vom führenden Reiseunternehmen der Region.
🌿 Schönen Urlaub..!
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12173€ |
13173€ | 14173€ | 15173€ | 16173€ | 17173€ | 18173€ | 19173€ |
20173€ | 21173€ | 22173€ | 23173€ | 24173€ | 25173€ | 26173€ |
27173€ | 28173€ | 29173€ | 30173€ | 31173€ |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1112€ | 2112€ | |||||
3112€ | 4112€ | 5112€ | 6112€ | 7112€ | 8112€ | 9112€ |
10112€ | 11112€ | 12112€ | 13112€ | 14112€ | 15112€ | 16112€ |
17112€ | 18112€ | 19112€ | 20112€ | 21112€ | 22112€ | 23112€ |
24112€ | 25112€ | 26112€ | 27112€ | 28112€ | 29112€ | 30112€ |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1112€ | 2112€ | 3112€ | 4112€ | 5112€ | 6112€ | 7112€ |
8112€ | 9112€ | 10112€ | 11112€ | 12112€ | 13112€ | 14112€ |
15112€ | 16112€ | 17112€ | 18112€ | 19112€ | 20112€ | 21112€ |
22112€ | 23112€ | 24112€ | 25112€ | 26112€ | 27112€ | 28112€ |
29112€ | 30112€ | 31112€ |
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1112€ | 2112€ | 3112€ | 4112€ | |||
5112€ | 6112€ | 7112€ | 8112€ | 9112€ | 10112€ | 11112€ |
12112€ | 13112€ | 14112€ | 15112€ | 16112€ | 17112€ | 18112€ |
19112€ | 20112€ | 21112€ | 22112€ | 23112€ | 24112€ | 25112€ |
26112€ | 27112€ | 28112€ | 29112€ | 30112€ | 31112€ |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1112€ | ||||||
2112€ | 3112€ | 4112€ | 5112€ | 6112€ | 7112€ | 8112€ |
9112€ | 10112€ | 11112€ | 12112€ | 13112€ | 14112€ | 15112€ |
16112€ | 17112€ | 18112€ | 19112€ | 20112€ | 21112€ | 22112€ |
23112€ | 24112€ | 25112€ | 26112€ | 27112€ | 28112€ |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |