Gümbet, Bodrum - MUĞLA
Villa Aras 2 ist eine atemberaubende Villa direkt am Meer in Gumbet, Bodrum, perfekt für große Familien und Freundesgruppen. Mit 4 Schlafzimmern und privatem Pool bietet sie Platz für bis zu 8 Gäste und garantiert einen unvergesslichen Urlaub.
Die Villa besticht durch modernes Design und luxuriöse Einrichtung und bietet allen Komfort, den Sie während Ihres Aufenthalts benötigen. Täglicher Reinigungsservice ist verfügbar, und beliebte Tagesausflüge in Bodrum können zu den besten Preisen gebucht werden.
Schlafzimmerdetails:
Schlafzimmer 1: Doppelbett, eigenes Bad, Klimaanlage
Schlafzimmer 2: Doppelbett, Klimaanlage
Schlafzimmer 3: Doppelbett, Klimaanlage
Schlafzimmer 4: Doppelbett, Klimaanlage
Villa Aras 2 kann jährlich, saisonal, monatlich, wöchentlich oder täglich gemietet werden. Für aktuelle Preise und Verfügbarkeiten kontaktieren Sie unser Callcenter, um die besten Angebote zu erhalten.
Dreamofholiday, eines der vertrauenswürdigsten Villenvermietungsunternehmen in der Türkei, garantiert einen problemlosen und komfortablen Aufenthalt in Bodrum.
Hinweis: Die Villa liegt in einer natürlichen Umgebung und wird regelmäßig gegen Insekten behandelt. Kleine Insekten wie Schmetterlinge oder Fliegen können vorkommen, beeinträchtigen jedoch nicht Ihren Aufenthalt.
Hinweis 2: Zusätzlich umfasst unser System Ferienvilla Aras und Ferienvilla Aras 2 in unmittelbarer Nähe, sodass große Familien und Freundesgruppen die Möglichkeit haben, mehrere Villen zu mieten.
✨ Direkt am Meer und Strand – nur wenige Schritte entfernt
🌿 Naturblick – friedlich und panoramisch
👨👩👧👦 Perfekt für große Familien und Freundesgruppen
🏊 Privater Pool – Entspannen Sie und genießen Sie Ihre Zeit
🛋️ Modernes und komfortables Interieur – luxuriöse Möbel und gemütliche Atmosphäre
💦 Poolgröße: Breite 5,00 m x Länge 3,00 m x Tiefe 1,40 m
💦 Vom Außenbereich sichtbarer Pool – Ästhetik und Spaß vereint
💦 Ideal für Morgen- oder Abendentspannung, bietet Schönheit und Komfort
✈️ Flughafen: Nur 35 km entfernt, schnelle und bequeme Anreise
🏙️ Bodrum Zentrum: 250 m, alle städtischen Einrichtungen in Reichweite
🍽️ Restaurants: 100 m, köstliche Speisen nur wenige Schritte entfernt
🛒 Markt: 50 m, täglicher Bedarf leicht abgedeckt
🏖️ Strand: 50 m, genießen Sie Sonne und Meer nur wenige Schritte entfernt
⏰ Check-in: 16:00 / Check-out: 10:00
🧹 Reinigungsgebühr 2.000–5.000 TL bei Aufenthalten unter 1 Woche
💡 Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) inklusive
🏊 Tägliche Pool- und Gartenpflege
🛏️ Villa wird sauber übergeben, wöchentliche Reinigung inklusive
🚗 Extras: Bettwäsche, Handtücher, Mietwagen, Versicherungen nicht inbegriffen
💰 10.000 TL Kaution bei Ankunft, Rückgabe bei problemloser Abreise
🤝 Inklusive: Schlüsselübergabe, Infos zu Aktivitäten & Touren, Bettwäschewechsel bei Aufenthalt über 10 Tage, optionale Reinigung, 24h Unterstützung
🎟️ Bis zu 10% Rabatt bei Partner-Touren, Restaurants, Bars, Shopping
🍽️ Frühstück & Mahlzeiten optional gegen Aufpreis
📸 Fotos zeigen Beispielvilla; Möbel und Textilien können leicht variieren, Qualität bleibt
🏄 Wassersport: Jet-Ski, Kajak, Parasailing und mehr für Adrenalin pur
🌿 Naturwanderungen: Entdecken Sie die atemberaubende Natur Gumbets, frische Luft und Panoramablicke
🎉 Gumbet Nachtleben: Bars, Clubs und Live-Musik für unvergessliche Abende
🚁 Hubschraubertouren: Panoramablicke auf Bodrum und Umgebung aus der Luft
⛵ Yacht-Touren: Blaue Reisen, versteckte Buchten und erfrischendes Meer erwarten Sie
✨ Exklusiver Vorteil: Genießen Sie 5% Rabatt auf Flughafentransfers und Gumbet-Tagesausflüge mit Arsis VIP, der luxuriösesten Transferfirma der Türkei
☀️ Abenteuer, Spaß und Komfort vereint – genießen Sie Ihren perfekten Urlaub in Gumbet!
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5265€ | ||
6265€ | 7265€ | 8265€ | 9265€ | 10265€ | 11265€ | 12265€ |
13265€ | 14265€ | 15265€ | 16265€ | 17265€ | 18265€ | 19265€ |
20265€ | 21265€ | 22265€ | 23265€ | 24265€ | 25265€ | 26265€ |
27265€ | 28265€ | 29265€ | 30265€ | 31265€ |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |