Yakapark, Seydikemer - MUĞLA
Die Villa Karacon ist eine der beliebtesten Ferienvillen in Seydikemer, Yakapark. Diese moderne 2-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool ist ideal für 4–6 Gäste, einschließlich Familien oder Freundesgruppen, die einen komfortablen und stilvollen Urlaub suchen. Die Villa ist luxuriös eingerichtet und bietet allen Komfort für einen perfekten Aufenthalt.
Schlafzimmer:
Schlafzimmer: Doppelbett + Nachttisch + Kleiderschrank + Klimaanlage + TV + eigenes Badezimmer
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten + Nachttisch + Kleiderschrank + Klimaanlage
Wohnzimmer: Sitzgruppe, Klimaanlage, LED-TV, Satellitenempfänger
Küche: Offene Küche mit Insel, ausgestattet mit Küchenutensilien für 4–6 Personen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Backofen, Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, türkische Kaffeemaschine, Filterkaffeemaschine, Toaster
Die Villa Karacon kann täglich, wöchentlich oder monatlich gemietet werden. Auf Wunsch der Gäste steht ein täglicher Reinigungsservice zur Verfügung. Außerdem bieten wir kostengünstige Tagesausflüge in Seydikemer und Yakapark an, die in lokalen Reiseblogs häufig empfohlen werden.
Buchung & Preise: Die Preise der Villa Karacon variieren je nach Saison. Für detaillierte Informationen zu Verfügbarkeit und Sonderangeboten kontaktieren Sie bitte unser Callcenter.
Dreamofholiday-Garantie: Als eines der vertrauenswürdigsten Unternehmen für Villenvermietung in der Türkei garantieren wir, dass Ihr Aufenthalt in der Villa Karacon komfortabel und sorgenfrei sein wird.
Hinweis: Die Villa befindet sich inmitten der Natur und wird regelmäßig gegen Schädlinge behandelt. Dennoch können gelegentlich Schmetterlinge, Insekten oder Fliegen auftreten, die den Aufenthalt kaum stören.
★ Atemberaubende Naturblicke – Genießen Sie die ruhige Natur und das Grün von Yakapark.
★ Privater Pool & Kinderpool – Privatsphäre garantiert, sicher für Erwachsene und Kinder.
★ Moderner Komfort & Ausstattung – Klimaanlage, LED-TV und voll ausgestattete Küche für einen entspannten Aufenthalt.
★ Ideal für Familien – 2 Schlafzimmer, Platz für 4–6 Gäste, perfekt für kleine Familien oder Freundesgruppen.
★ Geeignet für bescheidene Familien – Privatsphäre und Komfort stehen im Vordergrund.
★ Stilvolles und komfortables Interieur – Moderne Möbel, geräumige Zimmer und ästhetische Details für maximalen Komfort.
Pool Details
★ Poolgröße: 4,00 m x 8,00 m x 1,50 m – Erfrischen Sie sich und genießen Sie Ihren privaten Pool.
Lage & Entfernungen
★ Flughafen: 82 km – Einfache Anreise und komfortable Transfers.
★ Zentrum: 10 km – Nahe am Herzen von Seydikemer.
★ Markt: 3 km – Praktisch für den täglichen Einkauf.
★ Restaurant: 3 km – Kurze Fahrt für leckere Mahlzeiten.
★ Strand: 34 km – Entspannen Sie an malerischen Stränden inmitten der Natur.
* Die Mietpreise werden vom Eigentümer festgelegt.
* Strom-, Wasser- und Gasgebühren sind im Preis enthalten; es fallen keine zusätzlichen Kosten an.
* Die Check-in-Zeit ist um 16:00 Uhr, die Check-out-Zeit um 10:00 Uhr, wie vom Eigentümer festgelegt.
* Bei Aufenthalten unter einer Woche kann eine Reinigungsgebühr von 1.000 bis 5.000 TRY erhoben werden.
* Die Villa wird sauber übergeben und während Ihres Aufenthalts einmal pro Woche gereinigt.
* Bei Ankunft ist eine Kaution von 15.000 TRY für eventuelle Schäden, Verluste oder Brüche zu hinterlegen.
* Die Kaution wird bei Abreise zurückerstattet, sofern keine Probleme festgestellt werden.
* Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Möbel, Handtücher und Bettwäsche können leicht variieren, sind jedoch von gleicher Qualität wie gezeigt.
* Wanderung durch das erfrischende Wasser der Saklıkent-Schlucht
* Antike Entdeckungen in der historischen Stadt Tlos, umgeben von Natur
* Entspannung und frische Luft im Naturpark Yakapark
* Adrenalinkick beim Rafting auf dem Fluss Eşen
* Kulturelle Touren durch Bergdörfer mit regionalen Spezialitäten
*Abkühlung am Gizlikent-Wasserfall und Natur pur genießen
Verpassen Sie außerdem nicht 5 % Rabatt auf Seydikemer – Flughafen Dalaman Transfers mit Arsis VIP Transfer!
Ein erholsamer Urlaub im Einklang mit der Natur erwartet Sie in Seydikemer!
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6130€ | 7130€ |
8130€ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13130€ | 14130€ |
15130€ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20104€ | 21104€ |
22104€ | 23104€ | 24104€ | 25104€ | 26104€ | 27104€ | 28104€ |
29104€ | 30104€ |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
183€ | 283€ | 383€ | 483€ | 583€ | ||
683€ | 783€ | 883€ | 983€ | 1083€ | 1183€ | 1283€ |
1383€ | 1483€ | 1583€ | 1683€ | 1783€ | 1883€ | 1983€ |
2083€ | 2183€ | 2283€ | 2383€ | 2483€ | 2583€ | 2683€ |
2783€ | 2883€ | 2983€ | 3083€ | 3183€ |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |