Üzümlü Köyü, Kaş - ANTALYA
Fi Lavanta ist die perfekte Ferienvilla für Gäste, die Ruhe und Privatsphäre in Kaş, Uzumlu Dorf suchen. Mit 1 Schlafzimmer, eigenem Pool und traumhaftem Naturblick eignet sie sich ideal für Paare, Honeymooner oder kleine Familien. Modern eingerichtet und mit hochwertigen Möbeln ausgestattet, bietet Fi Lavanta allen Komfort für einen unvergesslichen Aufenthalt.
✦ Schlafzimmer: 1 Doppelbett, Klimaanlage, Jacuzzi, eigenes Bad
✦ Wohnbereich: Sofagarnitur, Satelliten-LCD-TV, Klimaanlage
✦ Außenbereich: Privatpool, Panoramablick auf die Natur
Unterkunft & Services:
✦ Flexible Mietoptionen: jährlich, saisonal, monatlich, wöchentlich oder täglich
✦ Tägliche Villenreinigung möglich
✦ Preiswerte Tagesausflüge rund um Kaş für Villagäste
Warum Fi Lavanta wählen?
✦ Stressfreie Urlaubsgarantie durch Dreamofholiday
✦ Zuverlässige Villenvermietung in Uzumlu Dorf, Kaş
✦ Komfortables und erholsames Urlaubserlebnis
Hinweis:
✦ Die Villa liegt inmitten der Natur und wird regelmäßig gegen Insekten behandelt
✦ Schmetterlinge, Insekten oder kleine Tiere können vorkommen, beeinträchtigen jedoch nicht den Aufenthalt
◆ Beginnen Sie den Tag mit atemberaubendem Naturblick
◆ Entspannen Sie im modernen Whirlpool
◆ Schwimmen Sie im privaten, abgeschirmten Pool
◆ Ideal für zurückhaltende Familien, die Privatsphäre suchen
◆ Romantische Auszeit für Paare und Flitterwöchner
◆ Elegantes und komfortables Interieur mit durchdachten Details
Villa Fi Lavanta - Private Pool-Details
► Poolmaße: Breite – 4,00 m | Länge – 10,00 m | Tiefe – 1,50 m
► Poolbereich ist vollständig privat und von außen nicht einsehbar
► Perfekt, um sich abzukühlen und den Sonnenschein den ganzen Tag zu genießen
• Flughafen – 115 km: Starten Sie Ihren Urlaub stressfrei
• Busbahnhof – 3,7 km: Schnelle Anbindung an die Stadt
• Stadtzentrum – 8 km: Einkaufen und Unterhaltung nur wenige Minuten entfernt
• Supermarkt – 1 km: Alle täglichen Bedürfnisse in Reichweite
• Restaurant – 1 km: Leckeres Essen und gemütliche Abende
• Strand – 7 km: Sonne, Meer und Sand nur eine kurze Fahrt entfernt
Mietbedingungen & Inklusive Leistungen
• Check-in: 16:00 – Check-out: 10:00
• Reinigungsgebühr kann bei Aufenthalten unter 1 Woche anfallen
• Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) inklusive
• Villa wird sauber übergeben; Pool und Garten werden täglich gepflegt
• Zusätzliche Bettwäsche, Handtücher, Reinigung, Mietwagen und Versicherungen nicht enthalten
• Kaution bei Anreise; Rückerstattung bei keinem Schaden
• Gästeservice und Informationen zu Aktivitäten in der Umgebung
• Bettwäschewechsel bei Aufenthalten über 10 Tagen
• Optionale Reinigung, Frühstück und Essensservice möglich
• Bilder zeigen Beispielvilla; Möbel und Accessoires können leicht abweichen
✦ Erleben Sie aufregende Wassersportarten
✦ Entdecken Sie atemberaubende Naturpfade
✦ Tauchen Sie ein in die lokale Kultur bei geführten Touren
✦ Genießen Sie das lebhafte Nachtleben und Unterhaltung
✦ Mieten Sie ein privates Boot und entspannen Sie auf dem Meer
✦ Unternehmen Sie einen Helikopterflug und bewundern Sie die Umgebung aus der Luft
Exklusiver Komfort und Vorteile mit Arsis VIP
◆ Profitieren Sie von 5% Rabatt auf Flughafentransfers, Chauffeurdienste und Tagesausflüge mit Arsis VIP, der zuverlässigsten Transferfirma der Türkei
◆ Reisen Sie in modernen und luxuriösen Fahrzeugen
◆ Professionelle und erfahrene Fahrer
◆ Pünktlicher und sicherer Service
◆ Erstklassiges Erlebnis bei Tagesausflügen und privaten Touren
◆ Stressfreies und komfortables Reisen während Ihres gesamten Aufenthalts
Schönen Urlaub!
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2081€ | 2181€ | 2281€ | 2381€ | 2481€ | 2581€ | 2681€ |
27 | 28 | 29 | 30 | 3181€ |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
181€ | 281€ | |||||
381€ | 481€ | 581€ | 681€ | 781€ | 881€ | 981€ |
1081€ | 1181€ | 1281€ | 1381€ | 1481€ | 1581€ | 1681€ |
1781€ | 1881€ | 1981€ | 2081€ | 2181€ | 2281€ | 2381€ |
2481€ | 2581€ | 2681€ | 2781€ | 2881€ | 2981€ | 3081€ |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1128€ | 2128€ | 3128€ | ||||
4128€ | 5128€ | 6128€ | 7128€ | 8128€ | 9128€ | 10128€ |
11128€ | 12128€ | 13128€ | 14128€ | 15128€ | 16128€ | 17128€ |
18128€ | 19128€ | 20128€ | 21128€ | 22128€ | 23128€ | 24128€ |
25128€ | 26128€ | 27128€ | 28128€ | 29128€ | 30128€ | 31128€ |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1183€ | 2183€ | 3183€ | 4183€ | 5183€ | 6183€ | 7183€ |
8183€ | 9183€ | 10183€ | 11183€ | 12183€ | 13183€ | 14183€ |
15183€ | 16183€ | 17183€ | 18183€ | 19183€ | 20183€ | 21183€ |
22183€ | 23183€ | 24183€ | 25183€ | 26183€ | 27183€ | 28183€ |
29183€ | 30183€ |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1224€ | 2224€ | 3224€ | 4224€ | 5224€ | ||
6224€ | 7224€ | 8224€ | 9224€ | 10224€ | 11224€ | 12224€ |
13224€ | 14224€ | 15224€ | 16224€ | 17224€ | 18224€ | 19224€ |
20224€ | 21224€ | 22224€ | 23224€ | 24224€ | 25224€ | 26224€ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1224€ | 2224€ | |||||
3224€ | 4224€ | 5224€ | 6224€ | 7224€ | 8224€ | 9224€ |
10224€ | 11224€ | 12224€ | 13224€ | 14224€ | 15224€ | 16224€ |
17224€ | 18224€ | 19224€ | 20224€ | 21224€ | 22224€ | 23224€ |
24224€ | 25224€ | 26224€ | 27224€ | 28224€ | 29224€ | 30224€ |
31224€ |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1204€ | 2204€ | 3204€ | 4204€ | 5204€ | 6204€ | |
7204€ | 8204€ | 9204€ | 10204€ | 11204€ | 12204€ | 13204€ |
14204€ | 15204€ | 16204€ | 17204€ | 18204€ | 19204€ | 20204€ |
21204€ | 22204€ | 23204€ | 24204€ | 25204€ | 26204€ | 27204€ |
28204€ | 29204€ | 30204€ |