Çalış, Fethiye - MUĞLA
Villa Parla ist eine der beliebtesten Ferienvillen in Calis, einem der bevorzugten Urlaubsorte in Fethiye. Diese private Villa mit 3 Schlafzimmern bietet ein stilvolles Interieur, einen privaten Pool, einen gepflegten Garten und eine Lage in Gehweite zum Meer – ideal für Familien oder Freundesgruppen bis zu 6 Personen.
Villa Parla besticht durch moderne Architektur und bietet mit hochwertigen Moebeln und grosszuegigen Wohnbereichen den gewuenschten Komfort fuer einen angenehmen Aufenthalt. Das helle Wohnzimmer, die voll ausgestattete Kueche und die geraeumigen Schlafzimmer machen sie zur perfekten Wahl fuer erholsame Ferien.
Schlafzimmer 1: Doppelbett, Kleiderschrank, Schminktisch, Klimaanlage, eigenes Bad
Schlafzimmer 2: Doppelbett, Klimaanlage, gemeinsames Bad
Schlafzimmer 3: Zwei Einzelbetten, Kleiderschrank, gemeinsames Bad
Wohnzimmer: Sitzgruppe, LCD-TV, Klimaanlage
Villa Parla kann jaehrlich, saisonal, monatlich, woechentlich oder taeglich gemietet werden. Auf Wunsch organisieren wir eine taegliche Reinigung. Ausserdem bieten wir guenstige Preise fuer beliebte Tagesausfluege in Fethiye, die in Reisefuehrern und Videos haeufig vorgestellt werden.
Die Preise der Villa koennen je nach Saison variieren. Fuer aktuelle Informationen zu Preisen und Verfuegbarkeit koennen Sie sich gerne an unser Callcenter wenden und von unseren Sonderangeboten profitieren.
*** Als Dreamofholiday, eines der vertrauenswuerdigsten Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in der Tuerkei, garantieren wir Ihnen einen angenehmen und sorgenfreien Urlaub in unseren Villen und Ferienhaeusern in Calis, Fethiye.
Hinweis 1: In allen unseren Villen und Ferienhaeusern in naturnaher Lage kann es vorkommen, dass Insekten wie Schmetterlinge, Ameisen oder Muecken auftreten. Regelmaessige Insektenbekaempfung wird durchgefuehrt. Dieser Hinweis gilt fuer alle unsere naturnah gelegenen Unterkuenfte.
Hinweis 2: Zusätzlich umfasst unser System Villa Alpasya und Villa Parla in unmittelbarer Nähe, sodass große Familien und Freundesgruppen die Möglichkeit haben, mehrere Villen zu mieten.
* Günstige Lage, fußläufig zum Meer
* Ruhige Umgebung mit Naturblick
* Moderne Architektur und hochwertige Innenausstattung
* Komfortable Wohnbereiche und voll ausgestattete Küche
* Ideal für Familien und Freundesgruppen
Maße: Breite 4,00 m x Länge 8,00 m x Tiefe 1,50 m
Der Poolbereich ist von außen einsehbar.
* Flughafen: 45 km
* Zentrum Fethiye: 5 km
* Strand Calis: 1,5 km
* Markt: 800 m
* Restaurant: 800 m
* Die Mietpreise werden vom Eigentümer festgelegt.
* Strom-, Wasser- und Gasgebühren sind im Preis enthalten; es fallen keine zusätzlichen Kosten an.
* Die Check-in-Zeit ist um 16:00 Uhr, die Check-out-Zeit um 10:00 Uhr, wie vom Eigentümer festgelegt.
* Bei Aufenthalten unter einer Woche kann eine Reinigungsgebühr von 1.000 bis 5.000 TRY erhoben werden.
* Die Villa wird sauber übergeben und während Ihres Aufenthalts einmal pro Woche gereinigt.
* Bei Ankunft ist eine Kaution von 15.000 TRY für eventuelle Schäden, Verluste oder Brüche zu hinterlegen.
* Die Kaution wird bei Abreise zurückerstattet, sofern keine Probleme festgestellt werden.
* Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Möbel, Handtücher und Bettwäsche können leicht variieren, sind jedoch von gleicher Qualität wie gezeigt.
* Erleben Sie den weltberühmten Gleitschirmflug in Ölüdeniz
* Adrenalingeladene Wassersportarten im kühlen Wasser der Ägäis
* Entdecken Sie Ruhe auf naturnahen Wanderwegen
* Genießen Sie das lebhafte Nachtleben mit Live-Musik, Bars und Unterhaltung
* Entspannen Sie bei luxuriösen Yachtfahrten mit Bademöglichkeiten in türkisfarbenen Buchten
* Bewundern Sie atemberaubende Ausblicke bei Helikopterrundflügen über Fethiye
Verpassen Sie nicht den exklusiven 5 % Rabatt auf Flughafentransfers vom Calis mit Arsis VIP Transfer!
Ihr unvergesslicher Urlaub in Ölüdeniz beginnt jetzt!
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4153€ | 5153€ | ||
6153€ | 7153€ | 8153€ | 9153€ | 10153€ | 11153€ | 12153€ |
13153€ | 14153€ | 15153€ | 16153€ | 17153€ | 18153€ | 19153€ |
20153€ | 21153€ | 22153€ | 23153€ | 24153€ | 25153€ | 26153€ |
27153€ | 28153€ | 29153€ | 30153€ | 31153€ |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1184€ | 2184€ | |||||
3184€ | 4184€ | 5184€ | 6184€ | 7184€ | 8184€ | 9184€ |
10184€ | 11184€ | 12184€ | 13184€ | 14184€ | 15184€ | 16184€ |
17184€ | 18184€ | 19184€ | 20184€ | 21184€ | 22184€ | 23184€ |
24184€ | 25184€ | 26184€ | 27184€ | 28184€ | 29184€ | 30184€ |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1184€ | 2184€ | 3184€ | 4184€ | 5184€ | 6184€ | 7184€ |
8184€ | 9184€ | 10184€ | 11184€ | 12184€ | 13184€ | 14184€ |
15184€ | 16184€ | 17184€ | 18184€ | 19184€ | 20184€ | 21184€ |
22184€ | 23184€ | 24184€ | 25184€ | 26184€ | 27184€ | 28184€ |
29184€ | 30184€ | 31 |
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |