Kayaköy, Fethiye - MUĞLA
Вилла Кариас расположена в историческом районе Каякёй в Фетхие и предлагает комфортный отдых с двумя спальнями. Благодаря своему уединённому и консервативному стилю, вилла идеально подходит для семей. Частная зона с джакузи и детская игровая площадка делают её особенно привлекательной для отдыха с детьми. Тихое расположение на лоне природы — идеальный выбор для тех, кто ищет спокойствие и уединение.
1-я спальня: двуспальная кровать, джакузи, шкаф, кондиционер, ванная комната
2-я спальня: две односпальные кровати, шкаф, кондиционер, ванная комната
Гостиная: мягкая мебель, телевизор, кондиционер, обеденный стол
Вилла Кариас — это вилла с частным бассейном, джакузи и уединённой атмосферой в Каякёй, Фетхие. Доступны аренда на год, сезон, месяц, неделю или сутки. По запросу предоставляется ежедневная уборка — ваш комфорт остаётся в приоритете.
Вы можете принять участие в самых популярных однодневных турах Фетхие по лучшим ценам и исследовать регион с профессиональными гидами. Цены и доступность виллы могут меняться в зависимости от сезона. Свяжитесь с нашим call-центром, чтобы узнать подробности и воспользоваться специальными предложениями.
Как одна из ведущих компаний по аренде люксовых вилл в Турции, Dreamofholiday гарантирует вам беззаботный и приятный отдых на вилле Кариас в Каякёй.
Примечание: Все наши виллы расположены в природной среде, поэтому возможно присутствие бабочек, насекомых, муравьёв и комаров. Это характерно не только для данной виллы, а для всех домов, находящихся в окружении природы. Проводится регулярная дезинсекция.
* Уединённая и спокойная атмосфера в окружении природы, Каякёй, Фетхие
* Идеально для пар и маленьких семей (2 спальни)
* Частная зона с джакузи для полного расслабления
* Детская площадка для безопасного и весёлого времяпрепровождения
* Частный бассейн для купания и загара
* Спокойное место, идеально подходящее для отдыха
* Современный и лаконичный интерьер для комфорта и уюта
Размеры: ширина – 4,00 м | длина – 6,00 м | глубина – 1,50 м
* Аэропорт: 55 км
* Центр: 11 км
* Магазин: 400 м
* Ресторан: 1 км
* Пляж: 6 км
* Цены устанавливаются владельцем виллы
* Электричество, вода и газ включены в стоимость
* Время заезда: 16:00 | Время выезда: 10:00
* При аренде менее чем на 1 неделю взимается плата за уборку от 1000 до 5000 TL
* Вилла передаётся в чистом состоянии, уборка проводится раз в неделю
* При заезде взимается депозит 10 000 TL, возвращается при выезде при отсутствии ущерба
* Фотографии представлены для примера — мебель, полотенца и постельное бельё могут незначительно отличаться, но качество останется на заявленном уровне
* Прогулки по историческим маршрутам и природе
* Велотуры с потрясающими пейзажами
* Отдых на пляже Олюдениз
* Пешие маршруты среди пения птиц и чистого воздуха
* Посещение местных ресторанов с традиционной кухней
* Участие в культурных и природных турах по региону
Бонус: Скидка 5% на трансфер из аэропорта в Каякёй от Arsis VIP Transfer!
Настоящий и спокойный отдых ждёт вас в Вилле Кариас!
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 1611,261₽ | 1711,261₽ | 1811,261₽ | 1911,261₽ |
2011,261₽ | 2111,261₽ | 2211,261₽ | 2311,261₽ | 2411,261₽ | 2511,261₽ | 2611,261₽ |
2711,261₽ | 2811,261₽ | 2911,261₽ | 3011,261₽ | 3111,261₽ |
ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17,507₽ | 27,507₽ | |||||
37,507₽ | 47,507₽ | 57,507₽ | 67,507₽ | 77,507₽ | 87,507₽ | 97,507₽ |
107,507₽ | 117,507₽ | 127,507₽ | 137,507₽ | 147,507₽ | 157,507₽ | 167,507₽ |
177,507₽ | 187,507₽ | 197,507₽ | 207,507₽ | 217,507₽ | 227,507₽ | 237,507₽ |
247,507₽ | 257,507₽ | 267,507₽ | 277,507₽ | 287,507₽ | 297,507₽ | 307,507₽ |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17,507₽ | 27,507₽ | 37,507₽ | 47,507₽ | 57,507₽ | 67,507₽ | 77,507₽ |
87,507₽ | 97,507₽ | 107,507₽ | 117,507₽ | 127,507₽ | 137,507₽ | 147,507₽ |
157,507₽ | 167,507₽ | 177,507₽ | 187,507₽ | 197,507₽ | 207,507₽ | 217,507₽ |
227,507₽ | 237,507₽ | 247,507₽ | 257,507₽ | 267,507₽ | 277,507₽ | 287,507₽ |
297,507₽ | 307,507₽ | 317,507₽ |
январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17,507₽ | 27,507₽ | 37,507₽ | 47,507₽ | |||
57,507₽ | 67,507₽ | 77,507₽ | 87,507₽ | 97,507₽ | 107,507₽ | 117,507₽ |
127,507₽ | 137,507₽ | 147,507₽ | 157,507₽ | 167,507₽ | 177,507₽ | 187,507₽ |
197,507₽ | 207,507₽ | 217,507₽ | 227,507₽ | 237,507₽ | 247,507₽ | 257,507₽ |
267,507₽ | 277,507₽ | 287,507₽ | 297,507₽ | 307,507₽ | 317,507₽ |
февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17,507₽ | ||||||
27,507₽ | 37,507₽ | 47,507₽ | 57,507₽ | 67,507₽ | 77,507₽ | 87,507₽ |
97,507₽ | 107,507₽ | 117,507₽ | 127,507₽ | 137,507₽ | 147,507₽ | 157,507₽ |
167,507₽ | 177,507₽ | 187,507₽ | 197,507₽ | 207,507₽ | 217,507₽ | 227,507₽ |
237,507₽ | 247,507₽ | 257,507₽ | 267,507₽ | 277,507₽ | 287,507₽ |
Маршировать | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17,507₽ | ||||||
27,507₽ | 37,507₽ | 47,507₽ | 57,507₽ | 67,507₽ | 77,507₽ | 87,507₽ |
97,507₽ | 107,507₽ | 117,507₽ | 127,507₽ | 137,507₽ | 147,507₽ | 157,507₽ |
167,507₽ | 177,507₽ | 187,507₽ | 197,507₽ | 207,507₽ | 217,507₽ | 227,507₽ |
237,507₽ | 247,507₽ | 257,507₽ | 267,507₽ | 277,507₽ | 287,507₽ | 297,507₽ |
307,507₽ | 317,507₽ |
апреля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17,507₽ | 27,507₽ | 37,507₽ | 47,507₽ | 57,507₽ | ||
67,507₽ | 77,507₽ | 87,507₽ | 97,507₽ | 107,507₽ | 117,507₽ | 127,507₽ |
137,507₽ | 147,507₽ | 157,507₽ | 167,507₽ | 177,507₽ | 187,507₽ | 197,507₽ |
207,507₽ | 217,507₽ | 227,507₽ | 237,507₽ | 247,507₽ | 257,507₽ | 267,507₽ |
277,507₽ | 287,507₽ | 297,507₽ | 307,507₽ |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |