Dumlusu, Of - TRABZON
Чамлык Бунгало 2, еще одно место для проживания, которое мы можем порекомендовать вам среди бунгало в Трабзоне, Оф. Бунгало расчитано на 2 человека, внутри есть 2 спальня, большая гостиная с кухней и закрытым личным двориком. Чамлык Бунгало 1 спроектированы с учётом мельчайших деталей и обладают всеми удобствами, которые могут вам понадобиться для самого лучшего отдыха.
Спальня: 1 двуспальная кровать, шкаф, кондиционер,
Гостиная: Мягкий уголок, телевизор, кондиционер, обеденный стол,
Вы можете арендовать Чамлык Бунгало 2 на месяц, посуточно или на неделю, мы также можем предложить услуги по ежедневной уборке виллы, организации лодочных туров по Трабзоне, упомянутых на форумах и рекламных видеороликах о Трабзоне. Вы можете получить дополнительную информацию о ценах и наличии свободных Чамлык Бунгало 2 у официальных представителей нашего колл-центра. Цены могут менятся в пиковые периоды сезона.
Примечание 1: Во всех виллах и коттеджах, расположенных на природе, возможны бабочки, насекомые, муравьи, мухи и т. д. Против этого опрыскивание делают регулярно. Это примечание не относится к этой вилле, но относится ко всем нашим домам для отдыха, расположенным на природе.
Примечание 2: Чамлык Бунгало 1, Чамлык Бунгало 2, Чамлык Бунгало 3, Чамлык Бунгало 4, Чамлык Бунгало 5, Чамлык Бунгало 6, Чамлык Бунгало 7, Чамлык Бунгало 8, Чамлык Бунгало 9 и Чамлык Бунгало 10 расположены близко друг к другу, поэтому многолюдные семейные и дружеские группы могут арендовать несколько вилл, чтобы разместить всех гостей рядом.
* Идеальное расположение в окружении природы,
* Великолепная природа и вид на море,
* Идеально подходит для молодоженов,
* Завтрак,
* Ресторан,
* Качественный и комфортный дизайн интерьера,
Трансфер из Аэропорта Трабзона до Оф: 40 км
Трансфер от автовокзала Оф до Чамлык Бунгало 2: 10 км
* Центр: 9 км
* Рынок: 30 м
* Ресторан: 30 м
* Пляж: 9 км
* Время заезда на бунгало установлено владельцем в 16:00, время выезда — в 10:00.
* При проживании менее 1 недели может взиматься плата за уборку в размере от 2,000 до 5,000 турецких лир.
* Уход за бассейном и садом регулярно проводится сотрудниками
* Плата за электричество, воду и газ не включена в стоимость. Также требуется оплата.
* бунгало предоставляется вам в чистоте и полностью убирается один раз в неделю.
* Дополнительные простыни и полотенца, дополнительная уборка, прокат автомобилей, и страхование здоровья не включены в стоимость и могут предоставляться за отдельную плату.
* При въезде взимается депозит в размере 5,000 турецких лир (50,000 рублей) на случай повреждения имущества бунгало.
* Депозит возвращается при выезде, в случае отсутствия проблем.
* Цены на бунгало устанавливает владелец бунгало.
* В наши цены входит завтрак,
* Встреча клиента, предоставление писменной и устной информации по проведению повседневной деятельности и турам, 24-часовая помощь и консультация.
* Скидки до 10% во включенных в договор ресторанах, барах и торговых центрах.
* За приемлимую цену также в стоимость аренды может быть включен завтрак и сервисное обслуживание.
* На фотографиях показаны образцы бунгало. В квартире могут незначительно отличаться мебель, постельное белье и полотенца, но качество остается неизменным.
* Треккинг,
* Водные виды спорта,
* Ежедневные поездки и культурные туры в Оф,
* Аренда яхт в Оф,
* Предоставляется 5 % скидка на трансфер из аэропорта в Оф от Arsis VIP-трансфер.
Счастливого отпуска ..!
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 1712,329₽ | 1812,329₽ | 1912,329₽ | 2012,329₽ | 2112,329₽ |
2212,329₽ | 2312,329₽ | 2412,329₽ | 2512,329₽ | 2612,329₽ | 2712,329₽ | 2812,329₽ |
2912,329₽ | 3012,329₽ |
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
110,274₽ | 210,274₽ | 310,274₽ | 410,274₽ | 510,274₽ | ||
610,274₽ | 710,274₽ | 810,274₽ | 910,274₽ | 1010,274₽ | 1110,274₽ | 1210,274₽ |
1310,274₽ | 1410,274₽ | 1510,274₽ | 1610,274₽ | 1710,274₽ | 1810,274₽ | 1910,274₽ |
2010,274₽ | 2110,274₽ | 2210,274₽ | 2310,274₽ | 2410,274₽ | 2510,274₽ | 2610,274₽ |
2710,274₽ | 2810,274₽ | 2910,274₽ | 3010,274₽ | 3110,274₽ |
ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
110,274₽ | 210,274₽ | |||||
310,274₽ | 410,274₽ | 510,274₽ | 610,274₽ | 710,274₽ | 810,274₽ | 910,274₽ |
1010,274₽ | 1110,274₽ | 1210,274₽ | 1310,274₽ | 1410,274₽ | 1510,274₽ | 1610,274₽ |
1710,274₽ | 1810,274₽ | 1910,274₽ | 2010,274₽ | 2110,274₽ | 2210,274₽ | 2310,274₽ |
2410,274₽ | 2510,274₽ | 2610,274₽ | 2710,274₽ | 2810,274₽ | 2910,274₽ | 3010,274₽ |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
110,274₽ | 210,274₽ | 310,274₽ | 410,274₽ | 510,274₽ | 610,274₽ | 710,274₽ |
810,274₽ | 910,274₽ | 1010,274₽ | 1110,274₽ | 1210,274₽ | 1310,274₽ | 1410,274₽ |
1510,274₽ | 1610,274₽ | 1710,274₽ | 1810,274₽ | 1910,274₽ | 2010,274₽ | 2110,274₽ |
2210,274₽ | 2310,274₽ | 2410,274₽ | 2510,274₽ | 2610,274₽ | 2710,274₽ | 2810,274₽ |
2910,274₽ | 3010,274₽ | 31 |
январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Маршировать | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
апреля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |