Akyaka, Ula - Muğla
Villa Tanem, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka’da doğa ile iç içe konumlanan en popüler yazlık villalardan biridir. 3 yatak odası, özel yüzme havuzu, müstakil bahçesi ve kusursuz doğa manzarası ile 6 kişilik aileler ve arkadaş grupları için ideal bir Akyaka villa kiralama alternatifi sunar. Villa, denize ve plaja yakın konumuyla da tercih edilme sebeplerinin başında gelir.
Villamız modern tasarım ve lüks mobilyalarla döşenmiş olup, tatilde ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü konforu sizlere sunmaktadır.
🛏️ Villa Tanem Yatak Odaları ve Salon Özellikleri
1. Yatak Odası: Çift kişilik yatak, WC + duş, klima
2. Yatak Odası: Çift kişilik yatak, klima
3. Yatak Odası: Çift kişilik yatak
Salon: 2 WC + duş, klima, TV
📅 Kiralama Seçenekleri ve Hizmetler
Villa Tanem’de yıllık, sezonluk, aylık, haftalık veya günlük kiralama imkanları bulunmaktadır. Konaklayan misafirlerimiz için günlük villa temizliği sağlanmakta, ayrıca Akyaka günübirlik turları için en uygun fiyatlar sunulmaktadır.
Sezon yoğunluğu ve villanın müsaitlik durumu hakkında detaylı bilgi almak ve en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak için çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.
🏖️ Dreamofholiday Garantisi
Dreamofholiday olarak Türkiye’de tatil ve villa kiralama sektörünün en güvenilir firmalarından biri olarak, Akyaka tatil villaları ve tatil evlerinde sorunsuz bir tatil deneyimi sunmayı garanti ediyoruz.
⚠️ Önemli Bilgi
Villalarımız doğa içerisinde bulunduğundan düzenli ilaçlama yapılmaktadır. Ancak çevrede kelebek, böcek veya sinek bulunma ihtimali vardır; bu durum konaklamanızı büyük ölçüde etkilemez.
Not 2: Ayrıca sistemimizde bulunan Villa Tanem ile Villa Tuncay çok yakın konumda olduğu için kalabalık aile ve arkadaş grupları birden fazla villa kiralama şansı bulabileceklerdir.
🏖️ Denize Yakın Konum: Sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde
🌿 Doğa ile İç İçe: Huzurlu ve sakin bir tatil deneyimi
🏊 Özel Yüzme Havuzu: Keyifli ve rahatlatıcı anlar
🔥 Şömine: Romantik ve sıcak akşamlar için ideal
👨👩👧👦 Aileler İçin İdeal: Konforlu ve güvenli ortam
🛋️ Kaliteli ve Konforlu İç Tasarım: Modern mobilyalarla donatılmış
📏 Havuz Ölçüleri: En 4,00 m x Boy 9,00 m x Derinlik 1,50 m
🔍 Görünürlük: Havuz alanı dışarıdan görünmektedir
🌍 Konum & Mesafeler
✈️ Havalimanına Yakınlık: Sadece 65 km
🏙️ Merkeze Yürüyüş Mesafesi: 1 km
🍴 Restoranlar: 300 m ile damak zevkinize yakın
🛒 Market: 200 m – Tüm ihtiyaçlar elinizin altında
🏖️ Plaj: 3,5 km – Günlük deniz keyfine dakikalar uzaklıkta
✔️ Giriş – Çıkış Saatleri: Giriş 16:00, çıkış 10:00
✔️ Temizlik: 1 haftadan kısa konaklamalarda 1.000 – 5.000 TL arası temizlik ücreti alınabilir. Villa temiz teslim edilir ve haftada bir temizlenir.
✔️ Depozito: 5.000 TL hasar depozitosu alınır, sorun olmadığında çıkışta iade edilir.
✔️ Havuz & Bahçe: Günlük bakım görevliler tarafından yapılır.
✔️ Fiyatlara Dahil: Elektrik, su, gaz, karşılama, yazılı-sözlü bilgilendirme, aktiviteler hakkında danışmanlık.
✔️ Ekstra Hizmetler: 10 gün üzeri konaklamalarda çarşaf/havlu değişimi, talep üzerine günlük temizlik, kahvaltı ve yemek servisi (ücretli).
✔️ Avantajlar: 24 saat danışma hattı, anlaşmalı mekanlarda %10’a varan indirim.
✔️ Resimler: Görseller örnek villayı göstermektedir. Mobilya, havlu ve çarşaflarda küçük farklılıklar olabilir, ancak kalite aynı olacaktır.
🏄 Su Sporları: Adrenalin dolu aktivitelerle eğlenceyi yaşayın
🥾 Doğa Yürüyüşleri: Akyaka’nın eşsiz doğasını keşfedin
⛵ Mavi Yolculuk Turları: Akyaka koylarında unutulmaz deniz keyfi
🚁 Helikopter Turları: Bölgeyi kuş bakışı deneyimleyin
🚖 Transfer ve Turlar: Türkiye’nin en kaliteli transfer firması Arsis VIP ayrıcalığıyla havalimanı transferleri ve günlük gezilerde %5 indirim
✨ İyi Tatiller!
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |