Gümüşlük, Bodrum - MUĞLA
Вилла Кария 4, еще одно место для проживания, которое мы можем порекомендовать вам среди вилл в Гюмюшлюке - Бодрум. Вилла, расчитана на 8 человек, внутри есть 4 спальни, большая гостиная с кухней, частным бассейном и закрытым личным двориком. Вилла Кария 4, спроектирована с учётом мельчайших деталей и обладает всеми удобствами, которые могут вам понадобиться для самых лучших моментов.
1-я спальня: двуспальная кровать, тумбочка, кондиционер, шкаф и ванная комната.
2-я спальня: 2 односпальные кровати, тумбочка, кондиционер, шкаф и ванная комната,
3-я спальня: двуспальная кровать, тумбочка, кондиционер, шкаф и ванная комната.
4-я спальня: 2 односпальные кровати, тумбочка, кондиционер, шкаф и ванная комната,
Гостиная: Мягкий уголок, телевизор, кондиционер, обеденный стол,
Вы можете арендовать виллу Кария 4 на месяц, посуточно или на неделю, мы также можем предложить услуги по ежедневной уборке виллы, организации лодочных туров по Бодруме, упомянутых на форумах и рекламных видеороликах о Бодруме. Вы можете получить дополнительную информацию о ценах и наличии свободных Вилла Кария 4 у официальных представителей нашего колл-центра. Цены могут менятся в пиковые периоды сезона.
*** Компания Dreamofholiday является одной из самых надежных компаний в секторе аренды вилл для отдыха в Турции; Мы гарантируем, что у вас не возникнет проблем с нашими виллами и вы будете чувствовать себя комфортно.
Примечание 1: Во всех виллах и коттеджах, расположенных на природе, возможны бабочки, насекомые, муравьи, мухи и т. д. Против этого опрыскивание делают регулярно. Это примечание не относится к этой вилле, но относится ко всем нашим домам для отдыха, расположенным на природе.
Примечание 2: Виллы Кария 1, Вилла Кария 2, Вилла Кария 3 и Вилла Кария 4 расположены близко друг к другу, поэтому многолюдные семейные и дружеские группы могут арендовать несколько вилл, чтобы разместить всех гостей рядом.
* Близкое расположение к морю и пляжу;
* Идеально подходит для больших семей,
* Частный бассейн,
* Разрешено проживание с домашними животными,
* Качественный и удобный дизайн салона;
Размеры бассейна: ширина 2,75 м x длина 6,20 м x глубина 1,60 м. Зона бассейна видна снаружи.
Зона бассейна может быть закрыта по запросу.
Трансфер из аэропорта Бодрума Милас до Гюмюшлюке: 57 км
Трансфер из аэропорта Даламан в Гюмюшлюке: 220 км
Трансфер от автовокзала Бодрума до Виллы Кария 4: 23 км
* Центр Бодрума: 23 км
* Ресторан: 1 км
* Рынок: 1,5 км
* Пляж: 250 м
* Время заезда на виллу установлено владельцем в 16:00, время выезда — в 10:00.
* При проживании менее 1 недели может взиматься плата за уборку в размере от 2,000 до 5,000 турецких лир.
* Уход за бассейном и садом регулярно проводится сотрудниками
* Плата за электричество, воду и газ не включена в стоимость. Также требуется оплата.
* Вилла предоставляется вам в чистоте и полностью убирается один раз в неделю.
* Дополнительные простыни и полотенца, дополнительная уборка, прокат автомобилей, и страхование здоровья не включены в стоимость и могут предоставляться за отдельную плату.
* При въезде взимается депозит в размере 15,000 турецких лир (150,000 рублей) на случай повреждения имущества виллы.
* Депозит возвращается при выезде, в случае отсутствия проблем.
* Цены на виллу устанавливает владелец виллы.
* Встреча клиента, предоставление писменной и устной информации по проведению повседневной деятельности и турам, 24-часовая помощь и консультация.
* Скидки до 10% во включенных в договор ресторанах, барах и торговых центрах.
* За приемлимую цену также в стоимость аренды может быть включен завтрак и сервисное обслуживание.
* На фотографиях показаны образцы виллу. В квартире могут незначительно отличаться мебель, постельное белье и полотенца, но качество остается неизменным.
* Водные виды спорта;
* Культурные туры,
* Треккинг,
* Ночная жизнь,
*** Предоставляется 10% скидка на трансфер из аэропорта и однодневные туры в Бодруме от Arsis VIP-трансфер.
Счастливого отпуска ..!
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 1948,838₽ | 2048,838₽ | 2148,838₽ |
2248,838₽ | 2348,838₽ | 2448,838₽ | 2548,838₽ | 2648,838₽ | 2748,838₽ | 2848,838₽ |
2948,838₽ | 3048,838₽ |
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
148,838₽ | 248,838₽ | 348,838₽ | 448,838₽ | 548,838₽ | ||
648,838₽ | 748,838₽ | 848,838₽ | 948,838₽ | 1048,838₽ | 1148,838₽ | 1248,838₽ |
1348,838₽ | 1448,838₽ | 1548,838₽ | 1648,838₽ | 1748,838₽ | 1848,838₽ | 1948,838₽ |
2048,838₽ | 2148,838₽ | 2248,838₽ | 2348,838₽ | 2448,838₽ | 2548,838₽ | 2648,838₽ |
2748,838₽ | 2848,838₽ | 2948,838₽ | 3048,838₽ | 3148,838₽ |
ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
143,954₽ | 243,954₽ | |||||
343,954₽ | 443,954₽ | 543,954₽ | 643,954₽ | 743,954₽ | 843,954₽ | 943,954₽ |
1043,954₽ | 1143,954₽ | 1243,954₽ | 1343,954₽ | 1443,954₽ | 1543,954₽ | 1643,954₽ |
1743,954₽ | 1843,954₽ | 1943,954₽ | 2043,954₽ | 2143,954₽ | 2243,954₽ | 2343,954₽ |
2443,954₽ | 2543,954₽ | 2643,954₽ | 2743,954₽ | 2843,954₽ | 2943,954₽ | 3043,954₽ |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
143,954₽ | 243,954₽ | 343,954₽ | 443,954₽ | 543,954₽ | 643,954₽ | 743,954₽ |
843,954₽ | 943,954₽ | 1043,954₽ | 1143,954₽ | 1243,954₽ | 1343,954₽ | 1443,954₽ |
1543,954₽ | 1643,954₽ | 1743,954₽ | 1843,954₽ | 1943,954₽ | 2043,954₽ | 2143,954₽ |
2243,954₽ | 2343,954₽ | 2443,954₽ | 2543,954₽ | 2643,954₽ | 2743,954₽ | 2843,954₽ |
2943,954₽ | 30 | 31 |
январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Маршировать | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
апреля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |