Turgutreis, Bodrum - Muğla
Villa 4116, Bodrum, Turgutreis’te bulunan özel bir lüks villadır. 6 farklı yatak odası ve özel sonsuzluk havuzu ile geniş aileler ve arkadaş grupları için eşsiz bir konaklama sunar. Doğa ve deniz manzarası ile tatilinizi unutulmaz kılar.
🛏️ Konforlu Yatak Odaları:
🌙 Ana Süit: King size yatak, panoramik deniz manzarası, jakuzi, klima
🌟 Misafir Odası 1: Çift kişilik yatak, özel banyo, klima
🌿 Misafir Odası 2: Tek kişilik yatak, bahçe manzarası, klima
☀️ Misafir Odası 3: 2 tek kişilik yatak, özel banyo
🌸 Misafir Odası 4: 2 tek kişilik yatak, deniz manzarası, özel banyo
🌊 Misafir Odası 5: Tek kişilik yatak, balkon, özel banyo, klima
🏊 Havuz ve Eğlence: Özel sonsuzluk havuzu ve rahatlatıcı jakuzi ile hem eğlenceli hem de huzurlu bir tatil deneyimi.
🛋️ Modern İç Tasarım: Şık ve ferah yaşam alanları, tam donanımlı mutfak, yüksek kaliteli mobilyalar ve dekorasyon.
🍽️ Hizmetler: Günlük temizlik, villa temizlik hizmetleri, bölge turları ve etkinlikler hakkında bilgilendirme, kahvaltı opsiyonu.
Not: Villa doğa içerisinde yer aldığından çevrede kelebekler ve hafif böcekler bulunabilir; düzenli ilaçlama yapılmaktadır.
Not 2: Ayrıca sistemimizde bulunan Villa Lavinya, Villa Vista Port ile Villa 4116 çok yakın konumda olduğu için kalabalık aile ve arkadaş grupları birden fazla villa kiralama şansı bulabileceklerdir.
🌿 Doğa ve Deniz Manzarası: Panoramik manzaralarla huzurlu ve dinlendirici bir tatil deneyimi.
🏊 Özel Sonsuzluk Havuzu: Modern tasarım havuzda sınırsız yüzme keyfi ve keyifli anlar.
🎬 Sinema Odası: Aileniz ve arkadaşlarınızla film keyfi için şık ve konforlu alan.
🛁 Jakuzi & Sauna: Günün yorgunluğunu atabileceğiniz tam donanımlı spa alanı.
👨👩👧👦 Geniş Aileler için İdeal: 12 kişiye kadar konaklama kapasitesi ile geniş gruplar için mükemmel.
☕ Kahvaltı Dahil: Tatilinize lezzetli bir başlangıç için günlük kahvaltı servisi.
🛋️ Şık ve Konforlu İç Tasarım: Modern mobilyalar ve ferah yaşam alanları ile lüks ve konfor bir arada.
📍 Merkeze Yakın Konum: Turgutreis merkezine ve popüler mekanlara kolay erişim.
💦 Havuz Detayları
💧 Özel Yüzme Havuzu: Uzunluk: 12,00 m – Genişlik: 4,50 m – Derinlik: 1,60 m
👀 Havuz Alanı: Dışarıdan görünür, villa estetiğine zarif bir dokunuş katar.
✈️ Havalimanı: 55 km – Bodrum Havalimanına kolay ulaşım.
🏙️ Bodrum Şehir Merkezi: 18 km – Şehir hayatına kısa mesafe.
🛒 Market: 200 m – Gıda ve ihtiyaçlar elinizin altında.
🏖️ Plaj: 500 m – Deniz keyfi sadece birkaç adım uzağınızda.
🍴 Restaurant: 200 m – Lezzetli yemekler için yakın restoranlar.
⏰ Giriş: 16:00 – Çıkış: 10:00
💰 1 haftadan kısa konaklamalarda temizlik ücreti 2,000–5,000 TL
⚡ Elektrik, su ve gaz ücretleri fiyatlara dahil değildir
🌿 Havuz ve bahçe bakımı günde bir kez yapılır
🛏️ Villa temiz teslim edilir; haftalık temizlik dahildir
🚗 Ekstra çarşaf, havlu, temizlik, araç, sağlık ve sigortalar dahil değildir
💳 30,000 TL depozito alınır; sorun yoksa çıkışta iade edilir
👋 Karşılama ve bilgilendirme hizmeti sunulur
📍 Bölge aktiviteleri ve turlar hakkında bilgi verilir
🛏️ 10 gün üzeri konaklamalarda çarşaf ve havlu değişimi yapılır
🧹 Talep halinde ekstra villa temizliği sağlanır
📞 24 saat destek hattı mevcuttur
🎟️ Anlaşmalı yerlerde %10’a varan indirim imkanı
🍽️ Kahvaltı ve yemek servisi ek ücret karşılığında yapılabilir
📸 Görseller örnek villayı göstermektedir; mobilya ve tekstil ürünleri resimlerdeki kalitede olacaktır
🌊 Su Sporları – Denizle iç içe adrenalin dolu deneyimler.
🥾 Doğa Yürüyüşleri – Turgutreis’in muhteşem doğasını keşfedin.
🏛️ Kültür Turları – Tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı.
🌃 Gece Hayatı – Turgutreis’in canlı ve eğlenceli akşamlarını yaşayın.
⛵ Yat Turları – Eşsiz koyları ve denizi özel teknelerle keşfedin.
🚁 Helikopter Turları – Turgutreis’i gökyüzünden izleyin.
✨ Arsis VIP Ayrıcalığı: Türkiye’nin bir numaralı transfer firması ile havalimanı transferleriniz ve günübirlik turlarınızda %5 indirim fırsatı.
🎉 İyi Tatiller! – Turgutreis’te unutulmaz anılar biriktirin.
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 473.212₺ | 573.212₺ | ||
673.212₺ | 773.212₺ | 873.212₺ | 973.212₺ | 1073.212₺ | 1173.212₺ | 1273.212₺ |
1373.212₺ | 1473.212₺ | 1573.212₺ | 1673.212₺ | 1773.212₺ | 1873.212₺ | 1973.212₺ |
2073.212₺ | 2173.212₺ | 2273.212₺ | 2373.212₺ | 2473.212₺ | 2573.212₺ | 2673.212₺ |
2773.212₺ | 2873.212₺ | 2973.212₺ | 3073.212₺ | 3173.212₺ |
Kasım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
141.487₺ | 241.487₺ | |||||
341.487₺ | 441.487₺ | 541.487₺ | 641.487₺ | 741.487₺ | 841.487₺ | 941.487₺ |
1041.487₺ | 1141.487₺ | 1241.487₺ | 1341.487₺ | 1441.487₺ | 1541.487₺ | 1641.487₺ |
1741.487₺ | 1841.487₺ | 1941.487₺ | 2041.487₺ | 2141.487₺ | 2241.487₺ | 2341.487₺ |
2441.487₺ | 2541.487₺ | 2641.487₺ | 2741.487₺ | 2841.487₺ | 2941.487₺ | 3041.487₺ |
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
141.487₺ | 241.487₺ | 341.487₺ | 441.487₺ | 541.487₺ | 641.487₺ | 741.487₺ |
841.487₺ | 941.487₺ | 1041.487₺ | 1141.487₺ | 1241.487₺ | 1341.487₺ | 1441.487₺ |
1541.487₺ | 1641.487₺ | 1741.487₺ | 1841.487₺ | 1941.487₺ | 2041.487₺ | 2141.487₺ |
2241.487₺ | 2341.487₺ | 2441.487₺ | 2541.487₺ | 2641.487₺ | 2741.487₺ | 2841.487₺ |
2941.487₺ | 3041.487₺ | 3141.487₺ |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |