Gümbet, Bodrum - MUĞLA
Villa Aras 2, Bodrum Gumbet’te konumlanan ve özellikle denize sıfır olmasıyla öne çıkan geniş aile villalarından biridir. 4 yatak odası ve özel havuzu ile 8 kişiye kadar konaklama imkânı sunar, aileler ve arkadaş grupları için mükemmel bir tatil seçeneğidir.
Modern tasarımı ve lüks mobilyalarıyla Villa Aras 2, tatilde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm konforu sağlar. Misafirlerimize günlük villa temizliği hizmetinin yanı sıra, Bodrum’un popüler günübirlik turlarını en uygun fiyatlarla sunuyoruz.
Yatak Odası Detayları:
Yatak Odası 1: Çift kişilik yatak, oda banyosu, klima
Yatak Odası 2: Çift kişilik yatak, klima
Yatak Odası 3: Çift kişilik yatak, klima
Yatak Odası 4: Çift kişilik yatak, klima
Villa Aras 2; yıllık, sezonluk, aylık, haftalık veya günlük kiralama seçenekleri ile sunulmaktadır. Fiyat ve müsaitlik bilgisi için çağrı merkezimizi arayarak en uygun avantajları öğrenebilirsiniz.
Dreamofholiday olarak, Türkiye’deki en güvenilir villa kiralama firmalarından biri olarak Bodrum tatil villalarında sorunsuz ve konforlu bir tatil garantisi veriyoruz.
Not: Villa doğal bir bölgede yer aldığından düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır; ancak çevrede kelebek, böcek veya sinek gibi küçük canlılar bulunabilir.
Not 2: Ayrıca sistemimizde bulunan Villa Aras ile Villa Aras 2 çok yakın konumda olduğu için kalabalık aile ve arkadaş grupları birden fazla villa kiralama şansı bulabileceklerdir.
✨ Denize ve plaja sıfır konum – sadece adım uzaklıkta deniz keyfi
🌿 Doğa manzarası – huzur veren panoramik görüntüler
👨👩👧👦 Kalabalık aileler ve arkadaş grupları için ideal
🏊 Özel yüzme havuzu – serinleyin ve güzel vakit geçirin
🛋️ Kaliteli ve konforlu iç tasarım – modern mobilyalar ve rahat ortam
💦 Havuz Ölçüleri: En 5,00 m x Boy 3,00 m x Derinlik 1,40 m
💦 Dışarıdan görünebilen havuz alanı ile estetik ve eğlence bir arada
💦 Sabah veya akşam keyfi için ideal, güzellik ve rahatlık sunar
✈️ Havalimanı: Sadece 35 km uzaklıkta, kolay ve hızlı ulaşım
🏙️ Bodrum Merkez: 250 m, şehrin tüm imkanları ayağınızın altında
🍽️ Restoranlar: 100 m, lezzetli yemekler sadece birkaç adımda
🛒 Market: 50 m, günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın
🏖️ Plaj: 50 m, deniz ve güneş keyfi sadece birkaç adım uzaklıkta
⏰ Giriş: 16:00 / Çıkış: 10:00
🧹 1 haftadan kısa konaklamalarda 2.000–5.000 TL temizlik ücreti uygulanabilir
💡 Elektrik, su ve gaz ücretleri fiyata dahildir
🏊 Havuz ve bahçe bakımı günlük olarak yapılmaktadır
🛏️ Villa haftalık temizlik ile temiz teslim edilir
🚗 Ekstra hizmetler: çarşaf, havlu değişimi, araç kiralama, sigortalar dahil değildir
💰 Girişte 10.000 TL depozito alınır, problem yoksa çıkışta iade edilir
🤝 Dahil hizmetler: anahtar teslimi karşılama, bölge aktiviteleri ve turlar hakkında bilgilendirme, 10 gün üzeri konaklamalarda çarşaf-havlu değişimi, talep edilirse villa temizliği, 24 saat danışma hattı
🎟️ Anlaşmalı tur, restoran, bar ve alışveriş merkezlerinde %10’a varan indirim
🍽️ Ekstra ücret karşılığında kahvaltı ve yemek servisi
📸 Resimler örnek villa içindir; mobilya ve tekstil küçük farklılık gösterebilir ancak kalite aynıdır
🏄 Su Sporları: Jet ski, kano, parasailing ve daha fazlası ile adrenalin dolu anlar
🌿 Doğa Yürüyüşleri: Gümbet’in eşsiz doğasını keşfedin, temiz hava ve muhteşem manzaraların tadını çıkarın
🎉 Gümbet Gece Hayatı: Barlar, gece kulüpleri ve canlı müzikle eğlence dolu akşamlar
🚁 Helikopter Turları: Bodrum’un ve çevresinin panoramik manzaralarını gökyüzünden deneyimleyin
⛵ Yat Turları: Mavi yolculuk keyfi, gizli koylar ve serin denizler sizi bekliyor
✨ Özel Ayrıcalık: Türkiye’nin en lüks havalimanı transfer firması Arsis VIP ile yapacağınız transferler ve Gümbet günübirlik turlarında %5 indirim fırsatı
☀️ Gümbet’te keyif, macera ve konfor bir arada – tatilin tadını çıkarın!
Ekim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 512.947₺ | ||
612.947₺ | 712.947₺ | 812.947₺ | 912.947₺ | 1012.947₺ | 1112.947₺ | 1212.947₺ |
1312.947₺ | 1412.947₺ | 1512.947₺ | 1612.947₺ | 1712.947₺ | 1812.947₺ | 1912.947₺ |
2012.947₺ | 2112.947₺ | 2212.947₺ | 2312.947₺ | 2412.947₺ | 2512.947₺ | 2612.947₺ |
2712.947₺ | 2812.947₺ | 2912.947₺ | 3012.947₺ | 3112.947₺ |
Kasım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ocak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nisan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Eylül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |